航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| キャセイ航空と日本航空で行く天津&香港周遊 | TSNJL+CX/1MFIX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| ◆フライト例①◆ 8月17日/JL841/名古屋(10:30)→天津(12:40) 8月20日/KA1103/天津(08:35)→香港(11:50) 8月22日/CX532/香港(16:15)→名古屋(21:10) ◆フライト例②◆ 8月17日/CX533/名古屋(09:15)→香港(12:25) 8月20日/KA1104/香港(12:50)→天津(16:05) 8月26日/JL840/天津(14:00)→名古屋(17:45) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Nクラスでの予約】 | 【Sクラスでの予約】 | 【Vクラスでの予約】 | 【Lクラスでの予約】 |
| マイレージ加算 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
| 帰国日変更 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 |
| 7月18日~7月19日 | 72,000 | 82,000 | 97,000 | 107,000 |
| 7月20日~8月8日 | 64,000 | 74,000 | 89,000 | 99,000 |
| 8月9日~8月15日 | 72,000 | 82,000 | 97,000 | 107,000 |
| 8月16日~9月11日 | 64,000 | 74,000 | 89,000 | 99,000 |
| 9月12日~9月13日 | 72,000 | 82,000 | 97,000 | 107,000 |
| 9月14日~9月19日 | 56,000 | 66,000 | 81,000 | 91,000 |
| 9月20日 | 72,000 | 82,000 | 97,000 | 107,000 |
| 9月21日~10月9日 | 56,000 | 66,000 | 81,000 | 91,000 |
| 10月10日~10月11日 | 72,000 | 82,000 | 97,000 | 107,000 |
| 10月12日~10月30日 | 56,000 | 66,000 | 81,000 | 91,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 香港空港利用税、中国での空港税 |
| 途中降機 | ・香港での途中降機は、無料で可能。 ・台北での途中降機は、7000円追加にて可能。(ただし香港経由の場合のみ) ※いずれも天津での滞在日数を超えないことが条件となります。 ※24時間以内であっても日付が変わる場合は、途中降機とみなします。 ※同一都市での2回以上の途中降機は、不可となります。 |
| 子供料金 | なし |
| 備考 | 天津⇔香港間はキャセイパシフィック航空もしくはドラゴン航空利用限定となります。 |


