航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインで行くホーチミン・1ヶ月FIX | SGNCI/1MFX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日間以上・1ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CI151/名古屋(10:05)→台北(12:25)--乗継--CI783(毎日)/台北(14:20)→ホーチミン(16:50) 【復路】CI782(毎日)/ホーチミン(11:05)→台北(15:20)--乗継--CI150/台北(17:15)→名古屋(20:45) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 航空券タイプ | 1ヶ月FIX(W) | 1ヶ月FIX(クラスアップ)(T) |
| 10月1日~10月6日 | 56000円 | 60000円 |
| 10月7日~10月8日 | 72000円 | 77000円 |
| 10月9日~12月22日 | 56000円 | 60000円 |
| 12月23日~12月29日 | 60000円 | 65000円 |
| 12月30日~12月31日 | 72000円 | 77000円 |
| 1月1日 | 60000円 | 65000円 |
| 1月2日~3月31日 | 56000円 | 60000円 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税2500円 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ベトナムでの空港利用税1600円 |
| 帰国日追加代金 | ◎帰国日が日曜日になる場合は帰国日追加代金として3000円追加となります。 ◎帰国日が下記の日程になる場合は帰国日追加代金として8000円追加となります。 10月10日、12月31日~1月4日 |
| 途中降機 | 台北での途中降機は1回目は無料、2回目は5000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | なし |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |



