航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割7】大韓航空で行くプノンペン・3ヶ月有効 | PNHKE/AP7 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊4日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20) --乗継-- KE689/ソウル(18:50)→プノンペン(22:10) 【往路】KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40) --乗継-- KE689/ソウル(18:50)→プノンペン(22:10) 【復路】KE690/プノンペン(23:30)→ソウル(翌日07:00) --乗継-- KE743/ソウル(19:00)→名古屋(21:00) 【復路】KE690/プノンペン(23:30)→ソウル(翌日07:00) --乗継-- KE741/ソウル(10:35)→名古屋(12:30) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券種類 |
エコノミーセーバー |
エコノミースタンダード |
|
予約クラス |
Qクラス | Qクラス |
|
変更手数料 |
帰国日変更:15000円 経路変更:15000円 |
帰国日変更:10000円 経路変更:10000円 |
|
有効期間 |
2泊3日以上・3ヶ月以内
| |
| 2025年6月20日~7月17日 | 48,000 | 51,000 |
| 7月18日~8月9日 | --- | --- |
| 8月10日~9月11日 | 48,000 | 51,000 |
| 9月12日~9月22日 | --- | --- |
| 9月23日~12月19日 | 48,000 | 51,000 |
| 12月20日~12月25日 | --- | --- |
| 12月26日~12月31日 | --- | --- |
| 2026年1月1日~2月28日 | --- | --- |
| 3月1日~3月31日 | 48,000 | 51,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | カンボジアでの空港税 |
| 購入制限 | 予約後3日以内と出発の7日前までの早い方が購入期限となります。 |
| 途中降機 | 不可 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


