航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割7】中国国際航空で行く北京・1ヶ月間有効 | PEKCA/1M-AP7 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) 【復路】CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート |
帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 |
予約クラス | 【Tクラス】 | 【Tクラス】 |
| 2025年4月5日~4月9日 | 47,000 | 51,000 |
| 4月10日~4月25日 | 45,000 | 49,000 |
| 4月26日~5月4日 | 57,000 | 61,000 |
| 5月5日~6月30日 | 45,000 | 49,000 |
| 7月1日~7月17日 | 47,000 | 51,000 |
| 7月18日~8月24日 | 57,000 | 61,000 |
| 8月25日~10月3日 | 47,000 | 51,000 |
| 10月4日~10月8日 | 57,000 | 61,000 |
| 10月9日~10月25日 | 47,000 | 51,000 |
| 10月26日~12月19日 | 45,000 | 49,000 |
| 12月20日~12月25日 | 47,000 | 51,000 |
| 12月26日~12月31日 | 57,000 | 61,000 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 45,000 | 49,000 |
| 2月11日~2月19日 | 47,000 | 51,000 |
| 2月20日~2月25日 | 57,000 | 61,000 |
| 2月26日~3月3日 | 47,000 | 51,000 |
| 3月4日~3月23日 | 45,000 | 49,000 |
| 3月24日~3月31日 | 47,000 | 51,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 購入制限 | 出発の7日前までのご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


