航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行く青島・片道航空券 | TAOOZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| ---- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ317(火水木金土日)/ソウル(09:00)→青島(09:30) | |||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Sクラス | Kクラス | Qクラス | Eクラス | Hクラス | Mクラス |
購入期限 | 出発3日前 | 出発前日 | ||||
途中降機 | 10000円追加で可能 (ただし72時間以内の滞在に限る) | 無料で可能 | ||||
| 2023年11月1日~12月22日 | 25,800 | 30,000 | 34,200 | 39,600 | 45,000 | 57,000 |
| 12月23日~12月27日 | 27,000 | 31,200 | 35,400 | 40,800 | 46,200 | 57,000 |
| 12月28日~12月31日 | 32,400 | 36,000 | 40,200 | 45,000 | 51,000 | 57,000 |
| 2024年1月1日~4月25日 | 25,800 | 30,000 | 34,200 | 39,600 | 45,000 | 57,000 |
| 4月26日~5月4日 | 32,400 | 36,000 | 40,200 | 45,000 | 51,000 | 57,000 |
| 5月5日~6月30日 | 25,800 | 30,000 | 34,200 | 39,600 | 45,000 | 57,000 |
| 7月1日~7月12日 | 27,000 | 31,200 | 35,400 | 40,800 | 46,200 | 57,000 |
| 7月13日~8月11日 | 32,400 | 36,000 | 40,200 | 45,000 | 51,000 | 57,000 |
| 8月12日~9月30日 | 27,000 | 31,200 | 35,400 | 40,800 | 46,200 | 57,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 〇カレンダーの料金は出発3日前までご購入いただけます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


