航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行く上海・3ヶ月有効 | SHACA/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路/毎日】CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30) 【復路/毎日】CA405/上海・浦東(08:20)→名古屋(11:40) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート | ||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 有効期間 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | ||||
| 帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | ||||||
| 2025年4月5日~4月9日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 4月10日~4月25日 | 50,000 | 57,400 | 65,000 | 88,000 | 54,000 | 61,400 | 69,000 | 92,000 |
| 4月26日~5月4日 | 57,000 | 63,400 | 72,000 | 95,000 | 61,000 | 67,400 | 76,000 | 99,000 |
| 5月5日~6月30日 | 50,000 | 57,400 | 65,000 | 88,000 | 54,000 | 61,400 | 69,000 | 92,000 |
| 7月1日~7月17日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 7月18日~8月24日 | 57,000 | 63,400 | 72,000 | 95,000 | 61,000 | 67,400 | 76,000 | 99,000 |
| 8月25日~10月3日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 10月4日~10月8日 | 57,000 | 63,400 | 72,000 | 95,000 | 61,000 | 67,400 | 76,000 | 99,000 |
| 10月9日~10月25日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 10月26日~12月19日 | 50,000 | 57,400 | 65,000 | 88,000 | 54,000 | 61,400 | 69,000 | 92,000 |
| 12月20日~12月25日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 12月26日~12月31日 | 57,000 | 63,400 | 72,000 | 95,000 | 61,000 | 67,400 | 76,000 | 99,000 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 50,000 | 57,400 | 65,000 | 88,000 | 54,000 | 61,400 | 69,000 | 92,000 |
| 2月11日~2月19日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 2月20日~2月25日 | 57,000 | 63,400 | 72,000 | 95,000 | 61,000 | 67,400 | 76,000 | 99,000 |
| 2月26日~3月3日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
| 3月4日~3月23日 | 50,000 | 57,400 | 65,000 | 88,000 | 54,000 | 61,400 | 69,000 | 92,000 |
| 3月24日~3月31日 | 52,000 | 60,400 | 67,000 | 90,000 | 56,000 | 64,400 | 71,000 | 94,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


