航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割35】日本航空で行く上海・12ヶ月有効 | SHAJL/AP35 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 9泊10日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JL883/名古屋(08:55)→上海・浦東(11:05) 【復路】JL884/上海・浦東(17:45)→名古屋(21:10) | |||
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||
| 往路:最初の国際線搭乗日 | ||
航空券タイプ | 【SPECIAL Q】 | 【SEMI-FLEX Q】 |
有効期間 | 9泊10日以上・12ヶ月以内 | 2泊3日以上・12ヶ月以内 |
帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 |
払い戻し | 不可 | 可能 |
2025年1月20日~1月23日 | 38,000 | 39,000 |
1月24日~1月28日 | 48,000 | 49,000 |
1月29日~3月13日 | 38,000 | 39,000 |
3月14日~3月29日 | 48,000 | 49,000 |
3月30日~4月24日 | 38,000 | 39,000 |
4月25日~4月30日 | 48,000 | 49,000 |
5月1日~7月10日 | 38,000 | 39,000 |
7月11日~8月10日 | 48,000 | 49,000 |
8月11日~12月25日 | 38,000 | 39,000 |
12月26日~12月31日 | 48,000 | 49,000 |
| 復路:最後の国際線搭乗日 | ||
航空券タイプ | 【SPECIAL Q】 | 【SEMI-FLEX Q】 |
有効期間 | 9泊10日以上・12ヶ月以内 | 2泊3日以上・12ヶ月以内 |
帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 |
払い戻し | 不可 | 可能 |
| 2025年1月20日~2月1日 | 38,000 | 39,000 |
| 2月2日~2月9日 | 48,000 | 49,000 |
| 2月10日~3月22日 | 38,000 | 39,000 |
| 3月23日~4月6日 | 48,000 | 49,000 |
| 4月7日~5月4日 | 38,000 | 39,000 |
| 5月5日~5月7日 | 48,000 | 49,000 |
| 5月8日~7月14日 | 38,000 | 39,000 |
| 7月15日~8月17日 | 48,000 | 49,000 |
| 8月18日~12月31日 | 38,000 | 39,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 購入制限 | 予約後3日以内と出発の35日前までの早いほうの購入が必要です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | JALマイレージバンク加算対象 |
| 備考 |
★こちらの航空券のご購入は手配手数料として3300円を別途加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


