航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くソウル・片道航空券 | SELOZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05) OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Sクラスでのご予約 | Kクラスでのご予約 | Qクラスでのご予約 | Eクラスでのご予約 | Hクラスでのご予約 |
Mクラスでのご予約 | ||
|
出発曜日 |
日~木 |
金土 |
日~木 |
金土 |
毎日 |
毎日 |
毎日 |
毎日 |
| 2025年7月18日~7月20日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 7月21日~8月7日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 8月8日~8月13日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 8月14日~9月8日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 9月9日~9月11日 | 18,600 | --- | 21,000 | --- | 23,400 | 26,400 | 31,800 | 40,200 |
| 9月12日~9月14日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 9月15日~9月30日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 10月1日~10月4日 | 18,600 | 21,600 | 21,000 | 24,000 | 23,400 | 26,400 | 31,800 | 40,200 |
| 10月5日~10月9日 | 21,000 | --- | 23,400 | --- | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 10月10日~10月12日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 10月13日~10月30日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 10月31日~11月2日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 11月3日~11月20日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 11月21日~11月23日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 11月24日~12月22日 | 18,600 | 21,600 | 21,000 | 24,000 | 23,400 | 26,400 | 31,800 | 40,200 |
| 12月23日~12月26日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 1月3日~1月8日 | 18,600 | 21,600 | 21,000 | 24,000 | 23,400 | 26,400 | 31,800 | 40,200 |
| 1月9日~1月11日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 1月12日~1月25日 | 18,600 | 21,600 | 21,000 | 24,000 | 23,400 | 26,400 | 31,800 | 40,200 |
| 1月26日~2月19日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 2月20日~2月22日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 2月23日~3月18日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
| 3月19日~3月22日 | 22,800 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 28,200 | 31,800 | 36,000 | 40,200 |
| 3月23日~3月31日 | 21,000 | 23,400 | 23,400 | 25,800 | 25,800 | 28,800 | 34,200 | 40,200 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ソウル空港利用税 |
| 購入制限 | 〇出発の前日までご購入が可能ですが予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナマイルズ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


