航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【キャンペーン・早割1】アシアナ航空で行くソウル・片道航空券 | SELOZ/CPN-OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05) OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50) |
|||
航空券代金
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 \16200T |
17 \16200T |
18 \16200T |
19 \18000T |
20 \21000T |
21 \21000T |
| 22 \18000T |
23 \16200T |
24 \16200T |
25 \16200T |
26 \16200T |
27 \19200T |
28 \19200T |
| 29 \16200T |
30 \16200T |
31 \16200T |
|
|
|
|
同種類の航空券
|
予約クラス |
Tクラスでのご予約 | Vクラスでのご予約 | ||
|
購入期限 |
出発前日 | |||
|
出発曜日 |
日月火水木 |
金土 |
日月火水木 |
金土 |
| 2025年7月18日~7月20日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 7月21日~8月7日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 8月8日~8月13日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 8月14日~9月8日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 9月9日~9月11日 | 14,400 | --- | 16,200 | --- |
| 9月12日~9月14日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 9月15日~9月30日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 10月1日~10月4日 | 14,400 | 17,400 | 16,200 | 19,200 |
| 10月5日~10月9日 | 16,200 | --- | 18,600 | --- |
| 10月10日~10月12日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 10月13日~10月30日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 10月31日~11月2日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 11月3日~11月20日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 11月21日~11月23日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 11月24日~12月22日 | 14,400 | 17,400 | 16,200 | 19,200 |
| 12月23日~12月26日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 1月3日~1月8日 | 14,400 | 17,400 | 16,200 | 19,200 |
| 1月9日~1月11日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 1月12日~1月25日 | 14,400 | 17,400 | 16,200 | 19,200 |
| 1月26日~2月19日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 2月20日~2月22日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 2月23日~3月18日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
| 3月19日~3月22日 | 18,000 | 21,000 | 20,400 | 23,400 |
| 3月23日~3月31日 | 16,200 | 19,200 | 18,600 | 21,600 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 出発の前日までの購入が必要です。 ※予約日によって発券期限が設定されます。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナマイルズ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |




