航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】中国国際航空で行くヤンゴン | RGNCA/D | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA905(月)/北京(16:30)→ヤンゴン(20:20) 【復路】CA906(月)/ヤンゴン(21:30)→北京(翌日04:15)--乗継--CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
【Rクラス】 | 【Zクラス】 |
【Dクラス】 |
【Cクラス】 |
【Jクラス】 |
| 有効期限 |
0泊2日以上・3ヶ月以内 |
0泊2日以上・6ヶ月以内 | 0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | ||
| 帰国日変更 | 1回につき5000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |||
| 2025年7月10日~9月1日 | --- | --- | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 9月2日~10月3日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 10月4日~10月8日 | --- | --- | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 10月9日~10月31日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 11月1日~12月22日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 12月23日~12月31日 | --- | --- | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 2026年1月1日~1月17日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 1月18日~2月25日 | --- | --- | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 2月26日~3月3日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 3月4日~3月11日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
| 3月12日~3月31日 | 206,000 | 306,000 | 406,000 | 920,000 | 1,200,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ヤンゴンでの空港利用税,中国空港利用税 |
| 途中降機 | 【Rクラス】途中降機はできません。 【Z・Dクラス】北京での途中降機は800元の手数料で1回のみ可能です。 【C・Jクラス】北京での途中降機は往路・復路それぞれ各1回無料で可能です。 ※ただしいずれも北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


