航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】フィリピン航空で行くカリボ | KLOPR/I | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】PR437(毎日)/名古屋(13:20)→マニラ(16:50)--乗継-- PR2969/マニラ(05:45)→カリボ(06:55) 【復路】PR2970/カリボ(07:40)→マニラ(08:40)--乗継--PR438(毎日)/マニラ(07:35)→名古屋(12:15) ※マニラ⇔カリボ間はマニラではターミナル間の移動があります。 ※PR2969便/PR2970便はPALエクスプレスでの運行となります。 ※マニラ⇔カリボ間のフライトスケジュールは変更となる場合がございますので詳細はお問い合わせください。 ※マニラ⇔カリボ間はエコノミーもしくはプレミアムエコノミーでのサービスとなります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券種類 | 12ヶ月有効 Iクラス | 12ヶ月有効 Dクラス | 12ヶ月有効 Cクラス | |||
有効期限 | 0泊1日以上・12ヶ月以内 | |||||
出発曜日 | 火水木金 | 土日月 | 火水木金 | 土日月 | 火水木金 | 土日月 |
帰国日変更 | 現地にて1回につき 15000円追加で可能 | 現地にて無料で可能 | ||||
2024年11月1日~2025年9月30日 | 241,000円 | 256,000 | 266,000 | 281,000 | 301,000 | 316,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピンでの空港税 |
| 帰国日追加代金 | ※帰国日が土日月曜日となる場合は15000円追加となります。 |
| 途中降機 | マニラでの途中降機は1回につき7000円追加で可能 |
| 子供料金 | 大人料金の75%となります。 |
| マイレージ | マブハイマイル加算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 |


