航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くマニラ・片道航空券 | MNLOZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ703/ソウル(19:15)→マニラ(22:35) | |||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Sクラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
|
購入期限 |
出発3日前 |
出発前日 | |||||
|
途中降機 |
10000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | |||||
| 2025年7月18日~8月9日 | 36,000 | 38,100 | 40,200 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 67,800 |
| 8月10日~9月11日 | 28,800 | 30,900 | 33,000 | 37,800 | 43,800 | 49,800 | 67,800 |
| 9月12日~9月22日 | 31,200 | 33,300 | 35,400 | 40,200 | 46,200 | 52,200 | 67,800 |
| 9月23日~12月19日 | 28,800 | 30,900 | 33,000 | 37,800 | 43,800 | 49,800 | 67,800 |
| 12月20日~12月25日 | 31,200 | 33,300 | 35,400 | 40,200 | 46,200 | 52,200 | 67,800 |
| 12月26日~12月31日 | 36,000 | 38,100 | 40,200 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 67,800 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 31,200 | 33,300 | 35,400 | 40,200 | 46,200 | 52,200 | 67,800 |
| 3月1日~3月31日 | 28,800 | 30,900 | 33,000 | 37,800 | 43,800 | 49,800 | 67,800 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピン空港税 |
| 購入制限 | 〇カレンダーの料金は出発3日前までご購入いただけます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


