航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くマニラ“PASSKAL” | MNLKE/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20)--乗継--KE623/ソウル(18:50)→マニラ(22:05) 【往路】KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40)--乗継--KE625/ソウル(20:15)→マニラ(23:59) 【復路】KE626/マニラ(01:10)→ソウル(06:15)--乗継--KE741/ソウル(10:35)→名古屋(12:30) 【復路】KE622/マニラ(12:20)→ソウル(17:25)--乗継--KE743/ソウル(19:00)→名古屋(21:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券種類 |
エコノミーセーバー | エコノミースタンダード | |||||
|
予約クラス |
Uクラス | Lクラス |
Uクラス |
Lクラス |
Kクラス |
Eクラス |
Hクラス |
|
有効期間 |
0泊2日以上・ 3ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 3ヶ月以内 |
0泊2日以上・6ヶ月以内 | |||
|
変更手数料 |
帰国日変更:15000円 経路変更:15000円 |
帰国日変更:10000円
経路変更:10000円 |
帰国日変更:無料 経路変更:10000円 | ||||
| 2025年6月25日~7月17日 | 44,000 | 52,000 | 47,000 | 55,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 |
| 7月18日~8月9日 | 57,000 | 65,000 | 60,000 | 68,000 | 73,000 | 81,000 | 89,000 |
| 8月10日~9月11日 | 44,000 | 52,000 | 47,000 | 55,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 |
| 9月12日~9月22日 | 49,000 | 57,000 | 52,000 | 60,000 | 65,000 | 73,000 | 81,000 |
| 9月23日~12月19日 | 44,000 | 52,000 | 47,000 | 55,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 |
| 12月20日~12月25日 | 49,000 | 57,000 | 52,000 | 60,000 | 65,000 | 73,000 | 81,000 |
| 12月26日~12月31日 | 57,000 | 65,000 | 60,000 | 68,000 | 73,000 | 81,000 | 89,000 |
| 2026年1月1日~2月28日 | 49,000 | 57,000 | 52,000 | 60,000 | 65,000 | 73,000 | 81,000 |
| 3月1日~3月31日 | 44,000 | 52,000 | 47,000 | 55,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピン空港税 |
| 購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 途中降機 | 韓国での途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


