航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割3】キャセイパシフィック航空で行く台北・1ヶ月有効 | TPECX/AP3-1M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CX531(毎日)/名古屋(16:35)→台北(18:50) 【復路】CX530(毎日)/台北(11:35)→名古屋(15:30) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
エコノミーライト | エコノミーエッセンシャル | エコノミーフレックス | ||||||
|
予約クラス |
【Qクラス | 【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Qクラス | 【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Qクラス | 【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
|
帰国日変更 |
20000円の手数料で可能 |
10000円の手数料で可能 |
無料で可能 | ||||||
| 2025年6月10日~7月18日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 7月19日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 7月20日~8月8日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 8月9日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 8月10日~9月12日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 9月13日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 9月14日~9月19日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 9月20日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 9月21日~10月10日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 10月11日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 10月12日~10月31日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 11月1日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 11月2日~11月21日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 11月22日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 11月23日~12月26日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月29日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 12月30日~2026年2月20日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 2月21日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 2月22日~3月19日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
| 3月20日 | --- | --- | 33,000 | --- | --- | 39,000 | --- | --- | 48,000 |
| 3月21日~3月31日 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台北空港利用税 |
| 購入制限 | 出発の3日前までの購入が必要となります。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・帰国日の変更及び経路変更は予約クラスに関わらず、同運賃または高額な運賃への変更のみ可能です。 【Qクラス、Nクラス】 【Sクラス】 |


