航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| エバー航空で行く台北・片道航空券 | TPEBR/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| BR127/名古屋(12:55)→台北(15:10) | |||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Sクラス | Mクラス | Yクラス |
| 4月1日~5月1日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 5月2日~5月3日 | 34,900 | 42,800 | 54,000 |
| 5月4日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 5月5日~7月22日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 7月23日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 7月24日~8月7日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 8月8日~8月11日 | 34,900 | 42,800 | 54,000 |
| 8月12日~8月13日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 8月14日~9月18日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 9月19日~9月20日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 9月21日~10月30日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 10月31日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 11月1日~11月19日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 11月20日~11月21日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 11月22日~12月25日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 12月26日~12月31日 | 34,900 | 42,800 | 54,000 |
| 2021年1月1日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 1月2日~1月7日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 1月8日~1月9日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 1月10日~2月10日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 2月11日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 2月12日~2月19日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
| 2月20日 | 30,600 | 37,600 | 47,600 |
| 2月21日~3月31日 | 20,100 | 25,100 | 32,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | インフィニティマイレージランズ積算対象 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に2000円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


