航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| エバー航空で行く台北 | TPEBR/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】BR127/名古屋(12:55)→台北(15:10) 【復路】BR128/台北(07:55)→名古屋(11:45) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Vクラス | Wクラス | Sクラス | Qクラス |
有効期間 | 0泊1日以上・12ヶ月以内 | |||
| 帰国日の変更 | 1回につき9000円の手数料で可能 | 1回につき4500円の 手数料で可能 | ||
| 4月1日~5月1日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 5月2日~5月3日 | 47,000 | 52,600 | 58,100 | 63,700 |
| 5月4日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 5月5日~7月22日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 7月23日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 7月24日~8月7日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 8月8日~8月11日 | 47,000 | 52,600 | 58,100 | 63,700 |
| 8月12日~8月13日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 8月14日~9月18日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 9月19日~9月20日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 9月21日~10月30日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 10月31日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 11月1日~11月19日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 11月20日~11月21日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 11月22日~12月25日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 12月26日~12月31日 | 47,000 | 52,600 | 58,100 | 63,700 |
| 2021年1月1日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 1月2日~1月7日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 1月8日~1月9日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 1月10日~2月10日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 2月11日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 2月12日~2月19日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
| 2月20日 | 41,000 | 46,000 | 50,900 | 55,900 |
| 2月21日~3月31日 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
予約クラス | Hクラス | Mクラス | Bクラス | Yクラス |
有効期間 | 0泊1日以上・12ヶ月以内 | |||
| 帰国日の変更 | 1回につき4500円の手数料で可能 | 無料で可能 | ||
| 4月1日~5月1日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 5月2日~5月3日 | 66,600 | 71,200 | 79,200 | 90,000 |
| 5月4日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 5月5日~7月22日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 7月23日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 7月24日~8月7日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 8月8日~8月11日 | 66,600 | 71,200 | 79,200 | 90,000 |
| 8月12日~8月13日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 8月14日~9月18日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 9月19日~9月20日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 9月21日~10月30日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 10月31日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 11月1日~11月19日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 11月20日~11月21日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 11月22日~12月25日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 12月26日~12月31日 | 66,600 | 71,200 | 79,200 | 90,000 |
| 2021年1月1日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 1月2日~1月7日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 1月8日~1月9日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 1月10日~2月10日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 2月11日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 2月12日~2月19日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
| 2月20日 | 58,500 | 62,600 | 69,600 | 79,300 |
| 2月21日~3月31日 | 38,800 | 41,700 | 46,500 | 53,300 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台北空港税 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | インフィニティマイレージランズ積算対象 |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に2000円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


