友遊トラベル

台北行き 格安航空券一覧
名古屋から台北へはチャイナエアラインがおススメ!火木土日曜日は2便フライトがあり、様々なスケジュールが組めますし、航空券種類も多様に揃ってます。ピーク時期の混み合う日程でも、予約取りやすくなっています!ビジネスクラスも値ごろな料金設定となってます…

航空券の種類

コース名 航空券コード
エバー航空で行く台北 TPEBR/PEX
有効期限 帰国日変更 座席区分 フライト区分
0泊1日以上・12ヶ月以内 変更可能 エコノミー 直行便
フライトスケジュール
【往路】BR127/名古屋(12:55)→台北(15:10)
【復路】BR128/台北(07:55)→名古屋(11:45)

航空券代金

同種類の航空券

予約クラス
Vクラス
Wクラス
Sクラス
Qクラス
有効期間

0泊1日以上・12ヶ月以内

帰国日の変更

1回につき9000円の手数料で可能

1回につき4500円の
手数料で可能
4月1日~5月1日 26,500 30,000 33,500 37,000
5月2日~5月3日 47,000 52,600 58,100 63,700
5月4日 41,000 46,000 50,900 55,900
5月5日~7月22日 26,500 30,000 33,500 37,000
7月23日 41,000 46,000 50,900 55,900
7月24日~8月7日 26,500 30,000 33,500 37,000
8月8日~8月11日 47,000 52,600 58,100 63,700
8月12日~8月13日 41,000 46,000 50,900 55,900
8月14日~9月18日 26,500 30,000 33,500 37,000
9月19日~9月20日 41,000 46,000 50,900 55,900
9月21日~10月30日 26,500 30,000 33,500 37,000
10月31日 41,000 46,000 50,900 55,900
11月1日~11月19日 26,500 30,000 33,500 37,000
11月20日~11月21日 41,000 46,000 50,900 55,900
11月22日~12月25日 26,500 30,000 33,500 37,000
12月26日~12月31日 47,000 52,600 58,100 63,700
2021年1月1日 41,000 46,000 50,900 55,900
1月2日~1月7日 26,500 30,000 33,500 37,000
1月8日~1月9日 41,000 46,000 50,900 55,900
1月10日~2月10日 26,500 30,000 33,500 37,000
2月11日 41,000 46,000 50,900 55,900
2月12日~2月19日 26,500 30,000 33,500 37,000
2月20日 41,000 46,000 50,900 55,900
2月21日~3月31日 26,500 30,000 33,500 37,000

予約クラス
Hクラス
Mクラス
Bクラス
Yクラス
有効期間

0泊1日以上・12ヶ月以内

帰国日の変更

1回につき4500円の手数料で可能

無料で可能
4月1日~5月1日 38,800 41,700 46,500 53,300
5月2日~5月3日 66,600 71,200 79,200 90,000
5月4日 58,500 62,600 69,600 79,300
5月5日~7月22日 38,800 41,700 46,500 53,300
7月23日 58,500 62,600 69,600 79,300
7月24日~8月7日 38,800 41,700 46,500 53,300
8月8日~8月11日 66,600 71,200 79,200 90,000
8月12日~8月13日 58,500 62,600 69,600 79,300
8月14日~9月18日 38,800 41,700 46,500 53,300
9月19日~9月20日 58,500 62,600 69,600 79,300
9月21日~10月30日 38,800 41,700 46,500 53,300
10月31日 58,500 62,600 69,600 79,300
11月1日~11月19日 38,800 41,700 46,500 53,300
11月20日~11月21日 58,500 62,600 69,600 79,300
11月22日~12月25日 38,800 41,700 46,500 53,300
12月26日~12月31日 66,600 71,200 79,200 90,000
2021年1月1日 58,500 62,600 69,600 79,300
1月2日~1月7日 38,800 41,700 46,500 53,300
1月8日~1月9日 58,500 62,600 69,600 79,300
1月10日~2月10日 38,800 41,700 46,500 53,300
2月11日 58,500 62,600 69,600 79,300
2月12日~2月19日 38,800 41,700 46,500 53,300
2月20日 58,500 62,600 69,600 79,300
2月21日~3月31日 38,800 41,700 46,500 53,300

料金備考その他

空港税(国内) 中部国際空港利用税
空港税(海外) 台北空港税
子供料金 75%
マイレージ インフィニティマイレージランズ積算対象
備考

◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に2000円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。

航空券を予約する 航空券お問い合せ

インフォメーション

■上記の格安航空券は往復料金です。出発されるお日にちで料金をご確認下さい。
■不明な航空券用語は下記をご参照下さい。
■表示料金の他に空港利用税、航空保険料が必要になります。
■予約後、空席がお取りできた場合、出発日までの日数によって、変更・取消料が発生致します。
※ご予約時のご注意事項と共に下記をご参照下さい。
航空券用語
航空券種類 オープンジョー
途中降機 マイレージ
表示料金以外の諸費用に関して
航空保険料一覧 空港税一覧
燃油サーチャージ
ご予約時のご注意事項
旅行業約款 お支払いに関して
変更・取消料一覧 その他のご質問

ページのトップに戻る