航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
タイガーエアーで行く台北 | TPEIT/RT | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊1日以上・3ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】IT207(月火水金土)/名古屋(13:45)→台北(15:55) 【復路】IT206(月火水金土)/台北(09:00)→名古屋(12:55) |
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、合算した合計額をご確認ください。 |
往路:最初の国際線搭乗日 | 復路:最後の国際線搭乗日 | |||
出発曜日 | 月・火・水・金・土発 | 出発曜日 | 月・火・水・金・土発 | |
5月7日~6月26日 | 14,000 | 5月7日~6月22日 | 14,000 | |
6月27日~6月29日 | 27,000 | 6月23日 | 16,000 | |
6月30日~7月21日 | 16,000 | 6月24日~6月26日 | 27,000 | |
7月22日~7月24日 | 20,500 | 6月27日~7月6日 | 16,000 | |
7月25日~8月6日 | 16,000 | 7月7日~7月24日 | 14,000 | |
8月7日~8月14日 | 27,000 | 7月25日~7月27日 | 20,500 | |
8月15日~8月22日 | 16,000 | 7月28日~8月8日 | 16,000 | |
8月23日~9月17日 | 14,000 | 8月9日~8月17日 | 27,000 | |
9月18日~9月20日 | 20,500 | 8月18日~8月25日 | 16,000 | |
9月21日~10月2日 | 14,000 | 8月26日~9月20日 | 14,000 | |
10月3日~10月5日 | 27,000 | 9月21日~9月23日 | 20,500 | |
10月6日~10月10日 | 14,000 | 9月24日~9月28日 | 14,000 | |
10月11日~10月12日 | 27,000 | 9月29日 | 16,000 | |
10月13日~10月24日 | 14,000 | 9月30日~10月2日 | 27,000 | |
10月3日~10月6日 | 14,000 | |||
10月7日 | 16,000 | |||
10月8日~10月9日 | 27,000 | |||
10月10日~10月24日 | 14,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
---|---|
空港税(海外) | 台北空港税 |
帰国日追加代金 | 帰国日が日曜着の場合は1000円の帰国日追加代金がかかります。 |
購入制限 | ・出発の30日前までの予約…出発の29日前までの購入が必要となります。 ・出発の29日~15日前までの予約…予約後72時間以内の購入が必要となります。 ・出発の14日~前日までの予約…予約日の購入が必要となります。 |
子供料金 | 大人と同額 |
備考 |
◎カレンダーの料金は復路便が一番安くなる場合の料金での設定で掲載しております。正しくは同種類の航空券で往路日と復路日の料金を合計して下さい。 ◎発券後の変更取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 ※上記料金には15キロまでの受託手荷物を含んでおります。 |