航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインで行く台北“飛び得・遊ランド” | TPECI/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CI151/名古屋(09:55)→台北(11:55) 【往路】CI155/名古屋(12:20)→台北(14:30) 【復路】CI154/台北(07:30)→名古屋(11:20) 【復路】CI150/台北(17:15)→名古屋(21:05) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Nクラス |
Hクラス |
Qクラス |
Rクラス |
Tクラス |
Vクラス |
Kクラス |
| 週末料金および 特定日帰国追加代金 |
○帰国日が下記の日付となる場合は3000円追加となります。 | ||||||
|
帰国日変更 |
10000円の手数料で可能 |
5000円の手数料で可能 | |||||
|
有効期間 |
1泊2日以上・12ヶ月以内 |
0泊1日以上・12ヶ月以内 | |||||
| 2025年6月16日~8月8日 | 32,600 | 38,000 | 40,000 | 42,500 | 48,500 | 53,500 | 58,500 |
| 8月9日~8月15日 | 47,600 | 53,000 | 55,000 | 57,500 | 63,500 | 68,500 | 73,500 |
| 8月16日~12月26日 | 32,600 | 38,000 | 40,000 | 42,500 | 48,500 | 53,500 | 58,500 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 47,600 | 53,000 | 55,000 | 57,500 | 63,500 | 68,500 | 73,500 |
| 1月3日~3月31日 | 32,600 | 38,000 | 40,000 | 42,500 | 48,500 | 53,500 | 58,500 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台北空港利用税 |
| 帰国日追加代金 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 購入制限 | 出発前日までご購入が可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 |


