航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くチェンマイ・”フェニックス” | CNXCA/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊4日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760(月木金土)/名古屋(14:15)→北京(16:55) --乗継-- CA823(火木)/北京(17:45)→チェンマイ(22:00) 【往路】CA760(月木金土)/名古屋(14:15)→北京(16:55) --乗継-- CA823(金土日)/北京(17:55)→チェンマイ(22:00) 【復路】CA824(火木)/チェンマイ(23:00)→北京(翌日04:15) --乗継-- CA759(月木金土)/北京(09:00)→名古屋(13:00) 【復路】CA824(金土日)/チェンマイ(23:00)→北京(翌日04:15) --乗継-- CA759(月木金土)/北京(09:00)→名古屋(13:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 有効期限 | 2泊4日以上・3ヶ月以内 | 0泊2日以上・6ヶ月以内 | |
| 2024年2月20日~3月11日 | 32,000 | 37,000 | 47,000 |
| 3月12日~3月31日 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| 4月1日~4月23日 | 32,000 | 37,000 | 47,000 |
| 4月24日~4月27日 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| 4月28日~5月2日 | 72,000 | 80,000 | 90,000 |
| 5月3日~5月4日 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| 5月5日~5月6日 | 72,000 | 80,000 | 90,000 |
| 5月7日~6月30日 | 32,000 | 37,000 | 47,000 |
| 7月1日~7月12日 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| 7月13日~9月1日 | 72,000 | 80,000 | 90,000 |
| 9月2日~10月3日 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| 10月4日~10月8日 | 72,000 | 80,000 | 90,000 |
| 10月9日~10月31日 | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| 11月1日~12月22日 | 32,000 | 37,000 | 47,000 |
| 12月23日~12月31日 | 72,000 | 80,000 | 90,000 |
| 予約クラス | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 | 【Mクラス】 |
| 有効期限 | 0泊2日以上・6ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | |
| 2024年2月20日~3月11日 | 63,000 | 91,000 | 146,000 |
| 3月12日~3月31日 | 71,000 | 99,000 | 146,000 |
| 4月1日~4月23日 | 63,000 | 91,000 | 146,000 |
| 4月24日~4月27日 | 71,000 | 99,000 | 146,000 |
| 4月28日~5月2日 | 106,000 | 124,000 | 146,000 |
| 5月3日~5月4日 | 71,000 | 99,000 | 146,000 |
| 5月5日~5月6日 | 106,000 | 124,000 | 146,000 |
| 5月7日~6月30日 | 63,000 | 91,000 | 146,000 |
| 7月1日~7月12日 | 71,000 | 99,000 | 146,000 |
| 7月13日~9月1日 | 106,000 | 124,000 | 146,000 |
| 9月2日~10月3日 | 71,000 | 99,000 | 146,000 |
| 10月4日~10月8日 | 106,000 | 124,000 | 146,000 |
| 10月9日~10月31日 | 71,000 | 99,000 | 146,000 |
| 11月1日~12月22日 | 63,000 | 91,000 | 146,000 |
| 12月23日~12月31日 | 106,000 | 124,000 | 146,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | タイでの空港利用税,中国空港利用税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は48時間以内は無料。 48時間以上の途中降機は一回につき5000円追加となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 予約取消 | あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ◎現地にて帰国日を変更する場合は5000円の変更手数料がかかります。 ◎復路が下記の日程にあたる場合、Hクラス以上の料金が適用となります。 |


