航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインで行くホーチミン“飛び得・遊ランド” | SGNCI/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1泊2日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CI151/名古屋(09:50)→台北(12:15) --乗継-- CI783/台北(14:10)→ホーチミン(16:50) 【往路】CI155/名古屋(12:05)→台北(14:40) --乗継-- CI781/台北(07:30)→ホーチミン(10:00) 【復路】CI782/ホーチミン(11:00)→台北(15:15) --乗継-- CI150/台北(17:15)→名古屋(20:50) 【復路】CI784/ホーチミン(17:50)→台北(22:10) --乗継-- CI154/台北(07:35)→名古屋(11:05) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Nクラス |
Hクラス |
Qクラス |
Rクラス |
Tクラス |
Vクラス |
Kクラス |
| 週末料金および 特定日帰国追加代金 |
○帰国日が下記の日付となる場合は3000円追加となります。 | ||||||
|
帰国日変更 |
10000円の手数料で可能 |
5000円の手数料で可能 | |||||
|
有効期間 |
1泊2日以上・12ヶ月以内 |
0泊1日以上・12ヶ月以内 | |||||
| 2025年6月16日~8月8日 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 68,000 | 75,000 | 82,000 |
| 8月9日~8月15日 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 88,000 | 95,000 | 102,000 |
| 8月16日~12月26日 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 68,000 | 75,000 | 82,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 88,000 | 95,000 | 102,000 |
| 1月3日~3月31日 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 68,000 | 75,000 | 82,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ベトナムでの空港税 |
| 帰国日追加代金 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 購入制限 | 出発前日までご購入が可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 【N・H・Q・Rクラス】台北での途中降機は不可となります。 【T・V・Kクラス】台北での途中降機は1回のみ15000円の追加料金可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 |


