![]() |
![]() ※成田発着限定の料金となります。 ※料金適用都市は下記の通りとなります。 |
適用都市 | ロンドン(LON)、マンチェスター(MAN)、バーミンガム(BHX)、ニューキャッスル(NCL)、グラスゴー(GLA)、パリ(CDG)、 ミュンヘン(MUC)、ローマ(FCO)、ハンブルグ(HAM)、フランクフルト(FRA)、 デュッセルドルフ(DUS)、ウイーン(VIE)、 チューリッヒ(ZRH)、モスクワ(DME)、ミラノ(MIL)、マルタ(MLA)、アテネ(ATH)、ニース(NCE)、ベニス(VCE) 、イスタンブール(IST)、カサブランカ(CAS)、チュニス(TUN)、ラルナカ(LCA)アムステルダム(AMS)、ブラハ(PRG)、 マドリッド(MAD)、ジュネーブ(GVA)、コペンハーゲン(CPH)、サンクトペテルブルグ(LED)、ダブリン(DUB) |
|||
航空券種類 | 【1ヶ月FIXチケット】 | |||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Uクラス】 | 【Bクラス】 | 【Mクラス】 |
11月1〜12月19日 | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 |
12月20〜12月22日 | 88,000円 | 98,000円 | 114,000円 | 124,000円 |
12月23〜12月27日 | 134,000円 | 144,000円 | 154,000円 | 164,000円 |
12月28〜12月30日 | ----- | 164,000円 | 174,000円 | 184,000円 |
12月31〜1月3日 | 88,000円 | 97,000円 | 114,000円 | 124,000円 |
1月4〜2月29日 | 69,000円 | 79,000円 | 89,000円 | 99,000円 |
3月1〜3月31日 | 88,000円 | 98,000円 | 114,000円 | 124,000円 |
![]() |
![]() |
![]() |