航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
チャイナエアラインのビジネスクラスで行くプラハ“飛び得・遊ランド” | PRGCI/PEX-D | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
1泊3日以上・12ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】CI151/名古屋(09:55)→台北(11:55) --乗継-- CI67(火土)/台北(23:30)→プラハ(翌日07:40) 【往路】CI155/名古屋(12:20)→台北(14:30) --乗継-- CI67(火土)/台北(23:30)→プラハ(翌日07:40) 【復路】CI68(水日)/プラハ(10:45)→台北(翌日05:30) --乗継-- CI154/台北(07:30)→名古屋(11:20) 【復路】CI68(水日)/プラハ(10:45)→台北(翌日05:30) --乗継-- CI150/台北(17:10)→名古屋(21:05) |
航空券代金
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 \740000D |
15 \740000D |
16 \740000D |
17 \740000D |
18 \740000D |
19 \740000D |
20 \740000D |
21 \740000D |
22 \740000D |
23 \740000D |
24 \740000D |
25 \740000D |
26 \740000D |
27 \740000D |
28 \740000D |
29 \740000D |
30 \740000D |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \740000D |
2 \740000D |
3 \740000D |
4 \740000D |
5 \740000D |
6 \740000D |
7 \740000D |
8 \740000D |
9 \740000D |
10 \740000D |
11 \740000D |
12 \740000D |
13 \740000D |
14 \740000D |
15 \740000D |
16 \740000D |
17 \740000D |
18 \740000D |
19 \740000D |
20 \740000D |
21 \740000D |
22 \740000D |
23 \740000D |
24 \740000D |
25 \740000D |
26 \740000D |
27 \740000D |
28 \770000D |
29 \770000D |
30 \770000D |
31 \770000D |
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス | Dクラス | Cクラス | Jクラス |
有効期間 | 1泊3日以上・12ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 |
週末料金および 特定日帰国追加代金 【Dクラス、Cクラス】 | ○帰国日が下記の日付となる場合は5000円追加となります。 | ||
帰国日変更 | 15000円の手数料で可能 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 |
2024年4月15日~4月25日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
4月26日~4月28日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
4月29日~5月1日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
5月2日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
5月3日~5月4日 | 770,000 | 940,000 | 1,220,000 |
5月5日~7月12日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
7月13日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
7月14日~8月9日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
8月10日~8月13日 | 770,000 | 940,000 | 1,220,000 |
8月14日~9月13日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
9月14日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
9月15日~9月20日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
9月21日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
9月22日~10月11日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
10月12日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
10月13日~11月1日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
11月2日 | 755,000 | 925,000 | 1,205,000 |
11月3日~12月27日 | 740,000 | 910,000 | 1,190,000 |
12月28日~12月31日 | 770,000 | 940,000 | 1,220,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | プラハでの空港税 |
帰国日追加代金 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
購入制限 | 出発前日までご購入が可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 |
途中降機 | 【Dクラス】台北での途中降機は不可となります。 【Cクラス】台北での途中降機は15000円の追加料金で1回のみ可能です。 【Jクラス】台北での途中降機は2回可能です。1回につき15000円の追加料金が必要です。 |
子供料金 | 上記の75% |
マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 |