航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| ベトナム航空で行くパース・3ヶ月有効 | PERVN/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| 2泊4日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】VN343(月水木土日)/名古屋(09:00)→ホーチミン(12:40) --乗継-- VN791(月木土)/ホーチミン(15:25)→パース(22:30) 【復路】VN790(火金日)/パース(00:25)→ホーチミン(05:50) --乗継-- VN342(月水木土日)/ホーチミン(00:10)→名古屋(07:30) | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 \62500E | 
| 2 \62500E | 3 \62500E | 4 | 5 \62500E | 6 \62500E | 7 | 8 \62500E | 
| 9 \62500E | 10 \62500E | 11 | 12 \62500E | 13 \62500E | 14 | 15 \62500E | 
| 16 \62500E | 17 \62500E | 18 | 19 \62500E | 20 \62500E | 21 | 22 \62500E | 
| 23 \62500E | 24 \62500E | 25 | 26 \62500E | 27 \62500E | 28 | 29 \62500E | 
| 30 \62500E |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \62500E | 2 | 3 \62500E | 4 \62500E | 5 | 6 \62500E | 
| 7 \62500E | 8 \62500E | 9 | 10 \62500E | 11 \62500E | 12 | 13 \62500E | 
| 14 \62500E | 15 \62500E | 16 | 17 \62500E | 18 \62500E | 19 | 20 \62500E | 
| 21 \62500E | 22 \62500E | 23 | 24 \62500E | 25 \62500E | 26 | 27 \62500E | 
| 28 \62500E | 29 \62500E | 30 | 31 \62500E |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \62500E | 2 | 3 \62500E | 
| 4 \62500E | 5 \62500E | 6 | 7 \62500E | 8 \62500E | 9 | 10 \62500E | 
| 11 \62500E | 12 \62500E | 13 | 14 \62500E | 15 \62500E | 16 | 17 \62500E | 
| 18 \62500E | 19 \62500E | 20 | 21 \62500E | 22 \62500E | 23 | 24 \62500E | 
| 25 \62500E | 26 \62500E | 27 | 28 \62500E | 29 \62500E | 30 | 31 \62500E | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \62500E | 2 \62500E | 3 | 4 \62500E | 5 \62500E | 6 | 7 \62500E | 
| 8 \62500E | 9 \62500E | 10 | 11 \62500E | 12 \62500E | 13 | 14 \62500E | 
| 15 \62500E | 16 \62500E | 17 | 18 \62500E | 19 \62500E | 20 | 21 \62500E | 
| 22 \62500E | 23 \62500E | 24 | 25 \62500E | 26 \62500E | 27 | 28 \62500E | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \62500E | 2 \62500E | 3 | 4 \62500E | 5 \62500E | 6 | 7 \62500E | 
| 8 \62500E | 9 \62500E | 10 | 11 \62500E | 12 \62500E | 13 | 14 \62500E | 
| 15 \62500E | 16 \62500E | 17 | 18 \62500E | 19 \62500E | 20 | 21 \62500E | 
| 22 \62500E | 23 \62500E | 24 | 25 \62500E | 26 \62500E | 27 | 28 \62500E | 
| 29 \62500E | 30 \62500E | 31 |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| 料金タイプ | エコノミーライト | エコノミークラシック | |||||
| 予約クラス | 【Eクラス】 | 【Tクラス】 | 【Rクラス】 | 【Nクラス】 | 【Qクラス】 | 【Lクラス】 | 【Hクラス】 | 
| 帰国日変更 | 現地にて1回15000円の手数料で可能 | 現地にて1回10000円の手数料で可能 | |||||
| 有効期間 | 2泊4日以上・3ヶ月間以内 | ||||||
| 2025年6月1日~2026年3月31日 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | パース空港利用税 | 
| 途中降機 | ホーチミンにて1回につき1200円追加で可能です。 | 
| 子供料金 | 上記の75%となります。 | 
| マイレージ | ゴールデンロータスプラス加算対象 | 
| 備考 | ★こちらの航空券は合計料金に3300円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※予約日の変更は現在予約が入っている便の出発前までの手続きが必要です。 | 





