航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】エミレーツ航空で行くサンパウロ・3ヶ月有効 | SAOEK/3M-AP3 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 3泊6日間以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】EK317/関西(23:30)→ドバイ(翌日05:45) --乗継-- EK261/ドバイ(09:05)→サンパウロ(17:20) 【復路】EK262/サンパウロ(01:25)→ドバイ(22:35) --乗継-- EK316/ドバイ(03:05)→関西(17:05) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【3ヶ月有効/Uクラス】 | 【3ヶ月有効/Bクラス】 | ||
出発曜日 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 |
| 2020年2月20日~3月31日 | 大人:141,000 子供:109,800 幼児:28,500 | 大人:146,000 子供:113,600 幼児:29,000 | 大人:151,000 子供:117,300 幼児:29,500 | 大人:156,000 子供:121,100 幼児:30,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港税(海外) | ブラジルでの空港税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰国日追加代金 | 復路のドバイ発が土日曜の場合は大人5000円、子供3800円追加となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入制限 | 出発の3日前までの購入・発券が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途中降機 | ドバイでの途中降機は無料で可能です。(最長7日間までの滞在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子供料金 | 同種類の航空券ご参照下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイレージ | スカイワーズ積算あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
※帰国日変更の際には現地にて1回目は15000円、2回目は25000円の変更手数料がかかります。 ※ブラジル国内線や南米他国への接続料金もありますので、お問合せ下さい。 ※受託手荷物は23キロ×2個までとなります。 =============================================================== ◎ブラジル国内線の割引料金は下記の通りとなります。(上記の料金に片道あたり追加となります。)
◎ブラジル近隣諸国の割引料金は下記の通りとなります。(上記の料金に片道あたり追加となります)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


