航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くシェムリアップ“PASSKAL” | REPKE/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】KE742/名古屋(11:50)→ソウル(14:05) --乗継-- KE687/ソウル(18:30)→シェムリアップ(22:15) 【復路】KE688/シェムリアップ(23:15)→ソウル(翌日06:10) --乗継-- KE741/ソウル(08:55)→名古屋(10:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Uクラス | Lクラス | Kクラス | Eクラス | Hクラス |
| 2017年6月1日~7月19日 | 61,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 |
| 7月20日~8月26日 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 |
| 8月27日~9月28日 | 61,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 |
| 9月29日~10月8日 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 |
| 10月9日~12月21日 | 61,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 |
| 12月22日~12月27日 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 |
| 12月28日~12月31日 | 81,000 | 87,000 | 93,000 | 99,000 | 105,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | カンボジアでの空港税 |
| 購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 途中降機 | 不可 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


