航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】上海航空で行く広州・1ヶ月有効 | CANFM/AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】FM890/名古屋(16:00)→上海・浦東(18:00)--乗継--FM9319/上海・浦東(21:25)→広州(翌日00:10) 【復路】FM9302/広州(06:50)→上海・浦東(09:10)--乗継--FM889/上海・浦東(11:45)→名古屋(15:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||
| 早割制限 | 早割28 | 早割14 | ||
| 予約クラス | 【Tクラス】 | 【Tクラス】 | ||
| 帰国日変更 | 13000円の手数料 | 無料 | 13000円の手数料 | 無料 |
| 有効期間 | 2泊3日以上・1ヶ月以内 | |||
2024年12月1日~12月23日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
12月24日~12月31日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
| 2025年1月1日~1月31日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
| 2月1日~2月6日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
2月7日~2月12日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
2月13日~3月23日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
| 3月24日~4月9日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
| 4月10日~4月23日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
4月24日~5月2日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
5月3日~5月6日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
| 5月7日~6月30日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
| 7月1日~7月12日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
7月13日~8月27日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
8月28日~9月30日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||
| 早割制限 | 早割28 | 早割14 | ||
| 予約クラス | 【Tクラス】 | 【Tクラス】 | ||
| 帰国日変更 | 13000円の手数料 | 無料 | 13000円の手数料 | 無料 |
有効期間 | 2泊3日以上・1ヶ月以内 | |||
| 2024年12月1日~2025年1月10日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
1月11日~1月17日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
1月18日~2月2日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
2月3日~2月12日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
| 2月13日~3月14日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
3月15日~4月4日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
4月5日~4月27日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
4月28日~5月3日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
| 5月4日~6月11日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
6月12日~7月2日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
| 7月3日~8月26日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
| 8月27日~9月13日 | 26,600 | 30,600 | 29,900 | 33,900 |
| 9月14日~9月26日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
| 9月27日~10月3日 | 29,200 | 33,200 | 32,800 | 36,800 |
| 10月4日~12月31日 | 24,000 | 28,000 | 27,000 | 31,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発28日前までのご購入が必要です。 ※購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 |
| 途中降機 | 上海での途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | イースタンマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


