航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【インドネシア国籍専用】キャセイパシフィック航空で行くスラバヤ・3ヶ月有効 | SUBCX/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CX539/名古屋(16:10)→香港(19:55) --乗継-- CX779/香港(14:15)→スラバヤ(18:10) 【復路】CX780/スラバヤ(08:30)→香港(14:25) --乗継-- CX532/香港(16:25)→名古屋(21:00) ※往路は同日乗継ができないため乗り継ぎ地の香港で1泊必要です。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Nクラス | Sクラス | Vクラス |
| 帰国日変更 | 20000円の変更手数料で可能 | 10000円の変更手数料で可能 | |
購入期限 | 出発の5日前 | 出発の3日前 | |
マイレージ加算 | 加算可能 | 加算可能 | 加算可能 |
| 2019年11月1日~11月2日 | --- | --- | --- |
| 11月3日~12月26日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 12月27日~1月3日 | --- | --- | --- |
| 1月4日~1月10日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 1月11日 | --- | --- | --- |
| 1月12日~2月7日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 2月8日 | --- | --- | --- |
| 2月9日~2月20日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 2月21日~2月22日 | --- | --- | --- |
| 2月23日~3月18日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 3月19日~3月20日 | --- | --- | --- |
| 3月21日~3月31日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 4月1日~4月28日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
| 4月29日~5月4日 | --- | --- | --- |
| 5月5日~6月30日 | 47,000 | 54,500 | 63,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | インドネシアでの空港税 |
| 帰国日追加代金 | 【Nクラス・Sクラス】は名古屋着が下記日程となる場合は5000円追加となります。 ・2020年1月3日~1月5日、5月5日~5月6日 |
| 途中降機 | 香港での途中降機は無料で可能です。 |
| 子供料金 | 80%となります。 |
| マイレージ | 同種類の航空券ご参照下さい。 |
| 備考 |
※こちらはインドネシア国籍の方限定の料金となるため、予約時にはパスポートコピーのFAXをお願いいたします。 ※無料受託手荷物は30キロまで可能です。 |


