航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【小松発】エバー航空で行く台北・12ヶ月有効 | TPEBR-KMQ/12M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】BR157/小松(11:45)→台北(13:55) 【復路】BR158/台北(06:35)→小松(10:25) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
エコノミーベーシック |
エコノミースタンダード | ||||
|
予約クラス |
Vクラス |
Wクラス |
Sクラス |
Qクラス |
Hクラス |
Mクラス |
| 有効期間 | 0泊1日以上・12ヶ月以内 | |||||
|
帰国日変更 |
1回につき80ドルの手数料で可能 |
1回につき45ドルの手数料で可能 | ||||
| 2025年8月13日~8月15日 | 55800円 | 60800円 | 66800円 | 72800円 | 75800円 | 80800円 |
| 8月16日~12月26日 | 35200円 | 48200円 | 51200円 | 57800円 | 60800円 | 63800円 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 55800円 | 60800円 | 66800円 | 72800円 | 75800円 | 80800円 |
| 1月3日~3月31日 | 35200円 | 48200円 | 51200円 | 57800円 | 60800円 | 63800円 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 小松空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台北空港利用税 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | インフィニティマイル加算可能 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


