航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインで行く台北・片道航空券 | TPEPM/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| CI151(毎日)/名古屋(09:55)→台北(12:05) CI155(毎日)/名古屋(12:15)→台北(14:25) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Nクラス | Hクラス | Qクラス | Rクラス | Tクラス | Vクラス | Kクラス |
| 2020年2月5日~2月21日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 2月22日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 2月23日~3月19日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 3月20日~3月28日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 3月29日~4月28日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 4月29日~5月1日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 5月2日~5月3日 | 28,800 | 31,200 | 32,400 | 34,800 | 37,200 | 40,200 | 43,200 |
| 5月4日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 5月5日~7月22日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 7月23日~7月24日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 7月25日~7月31日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 8月1日~8月7日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 8月8日~8月13日 | 28,800 | 31,200 | 32,400 | 34,800 | 37,200 | 40,200 | 43,200 |
| 8月14日~8月22日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 8月23日~9月18日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 9月19日~9月20日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 9月21日~11月20日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 11月21日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 11月22日~12月25日 | 16,800 | 19,200 | 20,400 | 22,800 | 25,200 | 28,200 | 31,200 |
| 12月26日~12月28日 | 21,000 | 23,400 | 24,600 | 27,000 | 29,400 | 32,400 | 35,400 |
| 12月29日~12月31日 | 28,800 | 31,200 | 32,400 | 34,800 | 37,200 | 40,200 | 43,200 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 台北空港利用税 |
| 購入制限 | 出発前日までご購入が可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


