航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| タイ航空で行くコタキナバル・片道航空券 | BKITG/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| TG645(毎日)/名古屋(11:00)→バンコク(15:00)--乗継--TG2421(水土)/バンコク(13:40)→コタキナバル(18:00) TG647(月火金土日)/名古屋(00:30)→バンコク(04:30)--乗継--TG2421(月金)/バンコク(07:50)→コタキナバル(12:10) ※バンコク-コタキナバルはタイスマイルとの共同運航となります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | 【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Mクラス】 |
週末追加代金 | 日本発が土日月曜日となる場合は、2000円追加となります。 | ||
2017年6月1日~7月26日 | 51,200 | 57,000 | 62,800 |
7月27日~8月10日 | 65,700 | 71,400 | 77,200 |
8月11日 | 76,500 | 82,200 | 88,000 |
8月12日~8月23日 | 65,700 | 71,400 | 77,200 |
8月24日~12月20日 | 51,200 | 57,000 | 62,800 |
12月21日~12月27日 | 65,700 | 71,400 | 77,200 |
12月28日~12月30日 | 76,500 | 82,200 | 88,000 |
12月31日 | 65,700 | 71,400 | 77,200 |
2018年1月1日~1月31日 | 51,200 | 57,000 | 62,800 |
2月1日~2月28日 | 65,700 | 71,400 | 77,200 |
3月1日~3月31日 | 51,200 | 57,000 | 62,800 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 購入制限 | 予約後72時間以内と出発5日前までの早いほうのご購入が必要です。 |
| 途中降機 | バンコクにて無料で可能 |
| 子供料金 | 75%となります。 |
| マイレージ | ロイヤルオーキッドプラス積算あり |
| 備考 | ★こちらの航空券は合計料金に2000円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


