航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ベトナム国籍専用】キャセイパシフィック航空で行くホーチミン・片道航空券 | SGNCX/OW-S | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CX533/名古屋(10:10)→香港(13:20) --乗継-- CX799/香港(16:20)→ホーチミン(17:55) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Vクラス | Lクラス |
マイレージ加算 | 加算可能 | 加算可能 |
| 6月1日~7月14日 | 34,000 | 37,000 |
| 7月15日~7月17日 | 42,000 | 45,000 |
| 7月18日~8月9日 | 34,000 | 37,000 |
| 8月10日~8月13日 | 42,000 | 45,000 |
| 8月14日~9月15日 | 34,000 | 37,000 |
| 9月16日~9月17日 | 42,000 | 45,000 |
| 9月18日~10月6日 | 34,000 | 37,000 |
| 10月7日~10月8日 | 42,000 | 45,000 |
| 10月9日~12月21日 | 34,000 | 37,000 |
| 12月22日~12月23日 | 42,000 | 45,000 |
| 12月24日~12月28日 | 34,000 | 37,000 |
| 12月29日~12月31日 | 54,000 | 57,000 |
| 1月1日~1月6日 | 34,000 | 37,000 |
| 1月7日 | 42,000 | 45,000 |
| 1月8日~3月16日 | 34,000 | 37,000 |
| 3月17日~3月18日 | 42,000 | 45,000 |
| 3月19日~4月27日 | 34,000 | 37,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 途中降機 | 香港にて1回のみ3000円追加で可能(ただし、香港での滞在は72時間以内に限ります。) |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 |
※こちらはベトナム国籍専用の料金ですので、 ※無料受託手荷物は30キロまでです。 |


