航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【3月31日出発まで/ビジネスクラス】イベリア航空で行くマドリッド・1ヶ月有効 | MADIB/R | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JL3082/名古屋(08:20)→成田(09:30) --乗継-- IB6800(月水金土日)/成田(12:20)→マドリッド(18:35) 【復路】IB6801(火木金土日)/マドリッド(13:00)→成田(翌日10:45) --乗継-- JL3087/成田(18:30)→名古屋(19:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券種類 | 【1泊3日以上・1ヶ月FIX】 | 【2泊4日以上・6ヶ月有効】 | 【0泊2日以上・12ヶ月有効】 | |||
予約クラス | Rクラス | Dクラス | Cクラス | |||
購入制限 | 出発の21日前まで | 出発の3日前まで | 出発前日まで | |||
日付変更 | 変更不可 | 無料で可能 | ||||
滞在制限 | 現地で土曜の滞在が必要 | なし | ||||
出発曜日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 |
| 2018年12月15日~2019年3月31日 | 502,600 | 582,600 | 592,600 | 637,600 | 782,600 | 877,600 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 日本空港税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | スペイン空港税 |
| 帰国日追加代金 | 【1ヶ月FIX】復路のマドリッド発が金土の場合、80000円追加となります。 【6ヶ月有効】復路のマドリッド発が金土の場合、45000円追加となります。 【12ヶ月有効】復路のマドリッド発が金土の場合、95000円追加となります。 |
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の21日前までと予約後7日以内の早い方が購入期限となります。 過ぎてしまった場合は、同種類の航空券をご参考下さい。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | イベリアプラス積算あり |
| 備考 |
※カレンダーの料金は、現地出発が最初の日曜日以降となる必要があります。 |


