航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行く太原・片道航空券 | TYNCA/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CA760/名古屋(14:15)→北京(16:40) --乗継-- CA1145/北京(06:35)→太原(07:50) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 2024年11月5日~12月24日 | 31,400 | 38,400 | 49,400 | 58,400 |
| 12月25日~12月31日 | 39,400 | 45,400 | 56,400 | 68,400 |
| 2025年1月1日~1月8日 | 31,400 | 38,400 | 49,400 | 58,400 |
| 1月9日~1月23日 | 45,400 | 52,400 | 65,400 | 72,400 |
| 1月24日~1月31日 | 46,400 | 53,400 | 66,400 | 74,400 |
| 2月1日~2月6日 | 53,400 | 59,400 | 74,400 | 82,400 |
| 2月7日~2月12日 | 46,400 | 53,400 | 66,400 | 74,400 |
| 2月13日~2月17日 | 45,400 | 52,400 | 65,400 | 72,400 |
| 2月18日~3月23日 | 31,400 | 38,400 | 49,400 | 58,400 |
| 3月24日~4月9日 | 32,400 | 39,400 | 52,400 | 60,400 |
| 4月10日~4月23日 | 31,400 | 38,400 | 49,400 | 58,400 |
| 4月24日~4月27日 | 32,400 | 39,400 | 52,400 | 60,400 |
| 4月28日~5月2日 | 39,400 | 45,400 | 56,400 | 68,400 |
| 5月3日~5月4日 | 32,400 | 39,400 | 52,400 | 60,400 |
| 5月5日~6月30日 | 31,400 | 38,400 | 49,400 | 58,400 |
| 7月1日~7月12日 | 32,400 | 39,400 | 52,400 | 60,400 |
| 7月13日~9月1日 | 39,400 | 45,400 | 56,400 | 68,400 |
| 9月2日~9月30日 | 32,400 | 39,400 | 52,400 | 60,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国国内線空港税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ★こちらの航空券をご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


