航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くカイロ”フェニックス” | CAICA/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊4日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:40)--乗継--CA829(水金日)/北京(02:30)→カイロ(09:15) 【復路】CA830(水金日)/カイロ(14:00)→北京(翌日05:00)--乗継--CA760/名古屋(14:15)→北京(16:40) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 | 【Mクラス】 |
| 有効期限 | 2泊4日以上・ 2ヶ月以内 |
2泊4日以上・ 3ヶ月以内 |
0泊2日以上・6ヶ月以内 | 0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | |||
| 2025年7月14日~9月1日 | --- | 118,000 | 128,000 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | 400,000 |
| 9月2日~10月3日 | 80,000 | 98,000 | 118,000 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 400,000 |
| 10月4日~10月8日 | --- | 118,000 | 128,000 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | 400,000 |
| 10月9日~10月31日 | 80,000 | 98,000 | 118,000 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 400,000 |
| 11月1日~12月22日 | 75,000 | 88,000 | 108,000 | 118,000 | 138,000 | 158,000 | 400,000 |
| 12月23日~12月31日 | --- | 118,000 | 128,000 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | 400,000 |
| 2026年1月1日~1月17日 | 75,000 | 88,000 | 108,000 | 118,000 | 138,000 | 158,000 | 400,000 |
| 1月18日~2月25日 | --- | 118,000 | 128,000 | 138,000 | 158,000 | 178,000 | 400,000 |
| 2月26日~3月3日 | 80,000 | 98,000 | 118,000 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 400,000 |
| 3月4日~3月11日 | 75,000 | 88,000 | 108,000 | 118,000 | 138,000 | 158,000 | 400,000 |
| 3月12日~3月31日 | 80,000 | 98,000 | 118,000 | 128,000 | 148,000 | 168,000 | 400,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | カイロでの空港利用税,中国空港利用税 |
| 途中降機 | 【Sクラス】途中降機はできません。
【W~Hクラス】北京での途中降機は800元の手数料で1回のみ可能です。 【U~Mクラス】北京での途中降機は往路・復路それぞれ各1回無料で可能です。 ※ただしいずれも北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ◎現地にて帰国日を変更する場合は10000円の変更手数料がかかります。 ※中国⇔ヨーロッパ間が下記日程にあたる場合大人1人当たり750元追加となります。 |


