航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【キャンペーン・8月31日までの販売】エアカナダで行くカルガリー・1ヶ月有効 | YYCAC/CPN-STD | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1泊3日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】名古屋→成田-乗継- AC4/成田(17:25)→バンクーバー(10:15)-乗継- AC216/バンクーバー(13:25)→カルガリー(15:52) 【復路】AC205/カルガリー(08:10)→バンクーバー(08:43)-乗継-AC3/バンクーバー(12:50)→成田(翌日14:55)-乗継- 成田→名古屋 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||
予約クラス | Lクラス | Tクラス | Sクラス | |||
出発曜日 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 |
2024年8月1日~8月20日 | 187,000 | 207,000 | 190,000 | 210,000 | 193,000 | 213,000 |
8月21日~8月31日 | 177,000 | 197,000 | 180,000 | 200,000 | 183,000 | 203,000 |
9月1日~9月15日 | 167,000 | 187,000 | 170,000 | 190,000 | 173,000 | 193,000 |
9月16日~10月26日 | 157,000 | 177,000 | 160,000 | 180,000 | 163,000 | 183,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||
予約クラス | Lクラス | Tクラス | Sクラス | |||
出発曜日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 |
2024年8月5日~8月25日 | 177,000 | 197,000 | 180,000 | 200,000 | 183,000 | 203,000 |
| 8月26日~9月3日 | 157,000 | 177,000 | 160,000 | 180,000 | 163,000 | 183,000 |
9月4日~9月20日 | 167,000 | 187,000 | 170,000 | 190,000 | 173,000 | 193,000 |
| 9月21日~10月25日 | 157,000 | 177,000 | 160,000 | 180,000 | 163,000 | 183,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 日本空港税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | カナダ空港保安税、カルガリー空港税 |
| 購入制限 | 予約後24時間以内のご購入が必要です。 ※最終購入期限は8月31日です。 |
| 途中降機 | バンクーバーにて10000円追加で1回のみ可能 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アエロプラン積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は1回につき30000円の手数料で可能です。 ※平日帰国を週末帰国に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 |


