航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割3】キャセイパシフィック航空で行くバンクーバー・6ヶ月有効 | YVRCX/AP3-6M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CX563/名古屋(10:10)→香港(13:25)--乗継--CX810(月水木金土日)/香港(15:55)→バンクーバー(12:40) 【往路】CX539/名古屋(16:15)→香港(19:40)--乗継--CX888(月火木金土日)/香港(00:45)→バンクーバー(前日21:15) 【復路】CX865(火水金土日)/バンクーバー(00:30)→香港(翌日05:35)--乗継--CX536/香港(10:10)→名古屋(15:10) 【復路】CX815(月水金)/バンクーバー(09:00)→香港(翌日14:20)--乗継--CX532/香港(16:15)→名古屋(21:15) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
エコノミーライト | エコノミーエッセンシャル | エコノミーフレックス | ||||||
|
予約クラス |
【Vクラス】 |
【Lクラス】 |
【Mクラス】 |
【Vクラス】 |
【Lクラス】 |
【Mクラス】 |
【Vクラス】 |
【Lクラス】 |
【Mクラス】 |
|
帰国日変更 |
30000円の手数料で可能 |
20000円の手数料で可能 |
無料で可能 | ||||||
| 2025年6月10日~12月26日 | 124,000 | 140,000 | 160,000 | 146,000 | 162,000 | 182,000 | 170,000 | 186,000 | 206,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | 140,000 | 160,000 | --- | 162,000 | 182,000 | --- | 186,000 | 206,000 |
| 12月29日~2026年3月31日 | 124,000 | 140,000 | 160,000 | 146,000 | 162,000 | 182,000 | 170,000 | 186,000 | 206,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | カナダ空港保安税、バンクーバー空港税 |
| 購入制限 | 出発の3日前までの購入が必要となります。 |
| 途中降機 | ・香港での途中降機は往路は不可、復路は11200円追加で可能 ※ただし香港での滞在は168時間以内 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・帰国日の変更及び経路変更は予約クラスに関わらず、同運賃または高額な運賃への変更のみ可能です。 〇2026年1月3日~1月4日、5月5日~5月6日 |


