航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
エアカナダで行くイエローナイフ“STANDARD” | YZFAC/PEX-STD | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
5泊7日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】名古屋→成田-乗継- AC4/成田(17:25)→バンクーバー(10:15)-乗継- AC8478/バンクーバー(13:30)→イエローナイフ(16:05) 【復路】AC8477/イエローナイフ(05:30)→バンクーバー(07:03)-乗継-AC3/バンクーバー(12:50)→成田(翌日14:55)-乗継- 成田→名古屋 ※往復バンクーバー⇔イエローナイフはエアカナダエクスプレスとの共同運航便です。 |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 \230300L |
11 \230300L |
12 \250300L |
13 \250300L |
14 \230300L |
15 \282300L |
16 \282300L |
17 \282300L |
18 \282300L |
19 \302300L |
20 \302300L |
21 \282300L |
22 \282300L |
23 \282300L |
24 \282300L |
25 \282300L |
26 \302300L |
27 \302300L |
28 \282300L |
29 \282300L |
30 \282300L |
31 \282300L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \282300L |
2 \302300L |
3 \302300L |
4 \282300L |
5 \282300L |
6 \282300L |
7 \282300L |
8 \282300L |
9 \302300L |
10 \302300L |
11 \282300L |
12 \282300L |
13 \282300L |
14 \282300L |
15 \282300L |
16 \302300L |
17 \302300L |
18 \282300L |
19 \282300L |
20 \282300L |
21 \282300L |
22 \282300L |
23 \250300L |
24 \250300L |
25 \230300L |
26 \230300L |
27 \230300L |
28 \230300L |
29 \230300L |
30 \250300L |
31 \250300L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \230300L |
2 \230300L |
3 \230300L |
4 \230300L |
5 \230300L |
6 \250300L |
7 \250300L |
8 \230300L |
9 \230300L |
10 \230300L |
11 \230300L |
12 \230300L |
13 \250300L |
14 \250300L |
15 \230300L |
16 \230300L |
17 \230300L |
18 \230300L |
19 \230300L |
20 \248300L |
21 \248300L |
22 \229300L |
23 \229300L |
24 \229300L |
25 \229300L |
26 \229300L |
27 \248300L |
28 \248300L |
29 \229300L |
30 \229300L |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \229300L |
2 \229300L |
3 \229300L |
4 \248300L |
5 \248300L |
6 \229300L |
7 \229300L |
8 \229300L |
9 \229300L |
10 \229300L |
11 \248300L |
12 \248300L |
13 \229300L |
14 \229300L |
15 \229300L |
16 \229300L |
17 \229300L |
18 \248300L |
19 \248300L |
20 \229300L |
21 \229300L |
22 \229300L |
23 \229300L |
24 \229300L |
25 \248300L |
26 \248300L |
27 \229300L |
28 \229300L |
29 \229300L |
30 \229300L |
31 \229300L |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \248300L |
2 \248300L |
3 \229300L |
4 \229300L |
5 \229300L |
6 \229300L |
7 \229300L |
8 \248300L |
9 \248300L |
10 \229300L |
11 \229300L |
12 \229300L |
13 \229300L |
14 \229300L |
15 \248300L |
16 \248300L |
17 \229300L |
18 \229300L |
19 \229300L |
20 \229300L |
21 \229300L |
22 \248300L |
23 \248300L |
24 \229300L |
25 \229300L |
26 \229300L |
27 \229300L |
28 \229300L |
29 \248300L |
30 \248300L |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \229300L |
2 \229300L |
3 \229300L |
4 \229300L |
5 \229300L |
6 \248300L |
7 \248300L |
8 \229300L |
9 \229300L |
10 \229300L |
11 \229300L |
12 \229300L |
13 \248300L |
14 \248300L |
15 \229300L |
16 \230300L |
17 \230300L |
18 \230300L |
19 \230300L |
20 \250300L |
21 \250300L |
22 \230300L |
23 \230300L |
24 \282300L |
25 \282300L |
26 \229300L |
27 \250300L |
28 \250300L |
29 \282300L |
30 \282300L |
31 \230300L |
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年1月15日~3月11日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
3月12日~3月31日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
4月1日~4月28日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月29日~5月3日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
5月4日~5月27日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
5月28日~7月14日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
7月15日~8月22日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
8月23日~9月19日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
9月20日~12月15日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月16日~12月23日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
12月24日~12月25日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
12月26日 | 229,300 | --- | 289,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
12月27日~12月28日 | --- | 250,300 | --- | 330,300 | --- | 280,300 | --- | 300,300 |
12月29日~12月30日 | 282,300 | --- | 372,300 | --- | 322,300 | --- | 342,300 | --- |
12月31日 | 230,300 | --- | 310,300 | --- | 260,300 | --- | 280,300 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年1月15日~3月31日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月1日~4月2日 | 230,300 | --- | 310,300 | --- | 260,300 | --- | 280,300 | --- |
4月3日~4月23日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月24日~5月2日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
5月3日~5月5日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
5月6日 | 230,300 | --- | 310,300 | --- | 260,300 | --- | 280,300 | --- |
5月7日~5月27日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
5月28日~8月6日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
8月7日~8月22日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
8月23日~9月19日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
9月20日~12月15日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月16日~12月23日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
12月24日~12月31日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | カナダ空港保安税、イエローナイフ空港税 |
購入制限 | 予約後72時間以内とご出発の5日前までのどちらか早い方のご購入が必要です。 |
途中降機 | バンクーバーで1回目は無料、2回目は10000円追加にて可能 |
子供料金 | 上記の75% |
マイレージ | アエロプラン加算あり |
備考 |
※帰国日の変更には1回につき20000円の変更手数料がかかります。 ※平日帰国(日月火水木曜現地発)を週末帰国(金土曜現地発)に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 ◎発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |