航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 全日空で行くメキシコシティ“エコValue“ | MEXNH/VALUE | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 | 
| 3泊5日以上・2ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 | 
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】NH494/名古屋(14:10)→成田(15:30) --乗継-- NH180/成田(16:25)→メキシコシティ(14:15) 【復路】NH179/メキシコシティ(01:00)→成田(翌日06:25) --乗継-- NH493/成田(17:25)→名古屋(18:35) | |||
航空券代金
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 \224000S | 8 \244000S | 
| 9 \244000S | 10 \224000S | 11 \224000S | 12 \224000S | 13 \224000S | 14 \224000S | 15 \244000S | 
| 16 \244000S | 17 \224000S | 18 \224000S | 19 \224000S | 20 \224000S | 21 \224000S | 22 \244000S | 
| 23 \244000S | 24 \224000S | 25 \224000S | 26 \224000S | 27 \224000S | 28 \224000S | 29 \244000S | 
| 30 \244000S |  |  |  |  |  |  | 
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 \224000S | 2 \224000S | 3 \224000S | 4 \224000S | 5 \224000S | 6 \244000S | 
| 7 \244000S | 8 \224000S | 9 \224000S | 10 \224000S | 11 \224000S | 12 \224000S | 13 \244000S | 
| 14 \244000S | 15 \224000S | 16 \224000S | 17 \224000S | 18 \224000S | 19 \224000S | 20 \244000S | 
| 21 \244000S | 22 \224000S | 23 \224000S | 24 \224000S | 25 \224000S | 26 \284000S | 27 \304000S | 
| 28 \304000S | 29 \284000S | 30 \284000S | 31 \224000S |  |  |  | 
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 \224000S | 2 \224000S | 3 \244000S | 
| 4 \244000S | 5 \224000S | 6 \224000S | 7 \224000S | 8 \224000S | 9 \224000S | 10 \244000S | 
| 11 \244000S | 12 \224000S | 13 \224000S | 14 \224000S | 15 \224000S | 16 \224000S | 17 \244000S | 
| 18 \244000S | 19 \224000S | 20 \224000S | 21 \224000S | 22 \224000S | 23 \224000S | 24 \244000S | 
| 25 \244000S | 26 \224000S | 27 \224000S | 28 \224000S | 29 \224000S | 30 \224000S | 31 \244000S | 
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \244000S | 2 \224000S | 3 \224000S | 4 \224000S | 5 \224000S | 6 \224000S | 7 \244000S | 
| 8 \244000S | 9 \224000S | 10 \224000S | 11 \224000S | 12 \224000S | 13 \224000S | 14 \244000S | 
| 15 \244000S | 16 \224000S | 17 \224000S | 18 \224000S | 19 \224000S | 20 \224000S | 21 \244000S | 
| 22 \244000S | 23 \224000S | 24 \224000S | 25 \224000S | 26 \224000S | 27 \224000S | 28 \244000S | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 \244000S | 2 \224000S | 3 \224000S | 4 \224000S | 5 \224000S | 6 \224000S | 7 \244000S | 
| 8 \244000S | 9 \224000S | 10 \224000S | 11 \224000S | 12 \224000S | 13 \224000S | 14 \244000S | 
| 15 \244000S | 16 \224000S | 17 \224000S | 18 \224000S | 19 \224000S | 20 \224000S | 21 \244000S | 
| 22 \244000S | 23 \224000S | 24 \224000S | 25 \224000S | 26 \224000S | 27 \224000S | 28 \244000S | 
| 29 \244000S | 30 \224000S | 31 \224000S |  |  |  |  | 
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | 
| 往路:最初の国際線搭乗日 | 
| 航空券タイプ | 【エコStandard】 | 【エコValue】 | ||||||||
| 有効期間 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 3泊5日以上・2ヶ月以内 | ||||||||
| 予約クラス | Qクラス | Vクラス | Wクラス | Sクラス | ||||||
| 購入期限 | 出発7日前 | 出発当日 | 出発7日前 | |||||||
| 帰国日変更 | 1回につき20000円の手数料で可能 | |||||||||
| 払い戻し | 可能 | 不可 | ||||||||
| 滞在制限 | 制限なし | 現地で土曜日の滞在が必要 | ||||||||
| 出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 | 
| 2025年5月20日~7月11日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
| 7月12日~8月19日 | 382,000 | 402,000 | 372,000 | 392,000 | 329,000 | 349,000 | 316,000 | 336,000 | 284,000 | 304,000 | 
| 8月20日~12月25日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
| 12月26日~12月30日 | 382,000 | 402,000 | 372,000 | 392,000 | 329,000 | 349,000 | 316,000 | 336,000 | 284,000 | 304,000 | 
| 12月31日~2026年3月31日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
| 復路:最後の国際線搭乗日 | 
| 航空券タイプ | 【エコStandard】 | 【エコValue】 | ||||||||
| 有効期間 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 3泊5日以上・2ヶ月以内 | ||||||||
| 予約クラス | Qクラス | Vクラス | Wクラス | Sクラス | ||||||
| 購入期限 | 出発7日前 | 出発当日 | 出発7日前 | |||||||
| 帰国日変更 | 1回につき20000円の手数料で可能 | |||||||||
| 払い戻し | 可能 | 不可 | ||||||||
| 滞在制限 | 制限なし | 現地で土曜日の滞在が必要 | ||||||||
| 出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 
| 2025年5月20日~8月8日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
| 8月9日~8月19日 | 382,000 | 402,000 | 372,000 | 392,000 | 329,000 | 349,000 | 316,000 | 336,000 | 284,000 | 304,000 | 
| 8月20日~2026年1月1日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
| 1月2日~1月3日 | --- | 402,000 | --- | 392,000 | --- | 349,000 | --- | 336,000 | --- | 304,000 | 
| 1月4日~5月1日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
| 5月2日~5月9日 | 382,000 | 402,000 | 372,000 | 392,000 | 329,000 | 349,000 | 316,000 | 336,000 | 284,000 | 304,000 | 
| 5月10日~5月31日 | 322,000 | 342,000 | 312,000 | 352,000 | 269,000 | 289,000 | 256,000 | 276,000 | 224,000 | 244,000 | 
料金備考その他
| 空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 | 
|---|---|
| 空港税(海外) | メキシコでの出入国税 | 
| 購入制限 | ●「S・W・Vクラス」…ご予約後48時間以内かつ出発7日前までの早いほうが購入期限となります。 ●「Qクラス」 ・出発29日前までのご予約は予約後7日以内のご購入が必要です。 ・出発29日前を切ってのご予約はご予約後72時間以内のご購入が必要です。 | 
| 子供料金 | 大人料金の75% | 
| マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり | 
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※カレンダーの料金は発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 ※帰国日変更の際に平日帰国から週末帰国となる場合は現地にて差額代金が徴収されます。また、変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。    ※【S・V・Lクラス】は、現地出発が最初の日曜日以降となる必要があります。 | 





