航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発・11月30日までの販売】エミレーツ航空で行くメキシコシティ・片道航空券 | MEXEK/CPN-OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| EK317/関西(23:45)→ドバイ(翌日04:50) --乗継-- EK255/ドバイ(03:25)→メキシコシティ(15:05) ※ドバイ-メキシコシティ間は途中バルセロナを経由します。 ■名古屋駅から関西空港までのシャトルバスが無料で手配可能です■ ※出発の10日前までに事前に申し出頂いた場合のみ EK7031/名古屋駅(15:30)出発→関西空港(18:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Tクラス】 | 【Lクラス】 | 【Qクラス】 |
2024年9月23日~12月6日 | 155,100 | 158,900 | 162,600 |
12月7日~12月20日 | 159,800 | 163,700 | 167,500 |
12月21日~12月26日 | --- | 175,900 | 179,800 |
12月27日~12月30日 | --- | --- | 199,700 |
12月31日~2025年1月7日 | 159,800 | 163,700 | 167,500 |
1月8日~2月28日 | 155,100 | 158,900 | 162,600 |
3月1日~3月31日 | --- | 170,700 | 174,500 |
4月1日~4月12日 | 155,100 | 158,900 | 162,600 |
4月13日~4月25日 | --- | 170,700 | 174,500 |
4月26日~5月2日 | --- | --- | 193,800 |
5月3日~7月31日 | 155,100 | 158,900 | 162,600 |
8月1日~8月31日 | --- | --- | 193,800 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | ※最終購入期限は11月30日です。 |
| 途中降機 | ドバイでの途中降機は無料で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイワーズ積算あり |
| 備考 |
※出発の10日前までに事前に申し出頂いた場合のみ名古屋駅から関西空港までのシャトルバスが利用できます。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


