航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【早割50】大韓航空で行くボストン | BOSKE/AP50 | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
5泊7日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】KE742/名古屋(13:50)→ソウル(15:45) --乗継-- KE91/ソウル(09:30)→ボストン(10:30) 【復路】KE92/ボストン(13:05)→ソウル(翌日17:25) --乗継-- KE751/ソウル(19:05)→名古屋(21:05) |
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 |
往路:最初の国際線出発日 | ||||
予約クラス | Eクラス | Eクラス | Eクラス | Eクラス |
予約クラス(ピーク時) | Kクラス | Hクラス | Hクラス | Sクラス |
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | ||
予約変更 | 帰国日変更:無料/経路変更:30000円 | |||
払戻し | 可能 | |||
出発曜日 | 月~金 | 土日 | 月~金 | 土日 |
2024年2月20日~4月26日 | 191,000 | 211,000 | 211,000 | 231,000 |
4月27日~5月3日 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
5月4日~7月11日 | 191,000 | 211,000 | 211,000 | 231,000 |
7月12日~8月19日 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
8月20日~12月26日 | 191,000 | 211,000 | 211,000 | 231,000 |
12月27日~12月30日 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||
予約クラス | Eクラス | Eクラス | Eクラス | Eクラス |
予約クラス(ピーク時) | Kクラス | Hクラス | Hクラス | Sクラス |
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | ||
予約変更 | 帰国日変更:無料/経路変更:30000円 | |||
払戻し | 可能 | |||
出発曜日 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 |
2024年2月20日~5月1日 | 191,000 | 211,000 | 211,000 | 231,000 |
5月2日~5月6日 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
5月7日~8月9日 | 191,000 | 211,000 | 211,000 | 231,000 |
8月10日~8月19日 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
8月20日~2025年1月1日 | 191,000 | 211,000 | 211,000 | 231,000 |
1月2日~1月4日 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 269,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | 予約後1日以内とご出発の50日前までのご購入が必要です。 |
途中降機 | 韓国での途中降機は不可となります。(韓国で24時間以上の滞在は不可) |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイパス積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路の変更は1回につき30000円の追加代金がかかります。 |