航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【キャンペーン・早割り50】デルタ航空で行くボストン | BOSDL/AP50-CPN | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
10泊12日以上・6ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】DL94(日)/名古屋(14:10)→デトロイト(13:40) --乗継-- DL997/デトロイト(18:19)→ボストン(20:14) 【復路】DL826/ボストン(05:30)→デトロイト(07:35) -- 乗継-- DL95(金)/デトロイト(12:25)→名古屋(翌日15:00) ※スケジュールは変更となる可能性がありますので詳細はお問い合わせください。 ※デトロイト-ボストン間のフライトは曜日によって異なりますので、お問合せ下さい。 |
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 |
予約クラス | Tクラス | Uクラス | ||
有効期間 | 10泊12日以上・6ヶ月以内 | 7泊9日以上・12ヶ月以内 | ||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||
出発曜日 | 月~金発 | 土日発 | 月~金発 | 土日発 |
2021年10月15日~12月24日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
12月25日~12月26日 | --- | --- | --- | --- |
12月27日~12月28日 | 148,000 | --- | 153,000 | --- |
12月29日~12月30日 | --- | --- | --- | --- |
12月31日~2022年3月31日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2021年10月15日~12月31日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
2022年1月1日~1月2日 | --- | --- | --- | --- |
1月3日~5月2日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
5月3日~5月4日 | --- | --- | --- | --- |
5月5日~5月6日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
5月7日~5月8日 | --- | --- | --- | --- |
5月9日~8月5日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
8月6日~8月22日 | --- | --- | --- | --- |
8月23日~12月31日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
2023年1月1日~1月3日 | --- | --- | --- | --- |
1月4日~3月31日 | 148,000 | 168,000 | 153,000 | 173,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | 予約後3日以内と出発の50日前までの早い方が購入期限となります。 |
途中降機 | 【Tクラス】1回目は無料、2回目は10000円追加で可能です。
【Uクラス】途中降機は北米内で無料で可能です。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイマイル積算あり |
備考 | ◎帰国日は変更可能ですが、現地にて30000円の変更手数料がかかります。 ★こちらの航空券をご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として1000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |