航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 日本航空で行くボストン“Semi-Flex” | BOSJL/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JL3084/名古屋(14:35)→成田(15:50) --乗継-- JL8/成田(18:20)→ボストン(18:05) 【復路】JL7/ボストン(13:20)→成田(翌日16:10) --乗継-- JL3087/成田(18:30)→名古屋(19:45) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||||
| 往路:国際線出発日 | ||||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | 【Kクラス】(K) | |||||
|
購入期限 |
出発前日 |
出発7日前 | ||||||||
|
出発曜日 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 | 火~金発 |
土日月発 |
火~金発 | 土日月発 |
| 2025年5月25日~7月11日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 7月12日~8月19日 | 293,000 | 313,000 | 338,000 | 358,000 | 375,000 | 395,000 | 438,000 | 458,000 | 479,000 | 499,000 |
| 8月20日~12月25日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 12月26日~12月30日 | 293,000 | 313,000 | 338,000 | 358,000 | 375,000 | 395,000 | 438,000 | 458,000 | 479,000 | 499,000 |
| 12月31日~2026年3月31日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | 【Kクラス】(K) | |||||
|
購入期限 |
出発前日 |
出発7日前 | ||||||||
|
出発曜日 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
| 2025年5月25日~8月8日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 8月9日~8月19日 | 293,000 | 313,000 | 338,000 | 358,000 | 375,000 | 395,000 | 438,000 | 458,000 | 479,000 | 499,000 |
| 8月20日~2026年1月1日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 1月2日~1月3日 | --- | 313,000 | --- | 358,000 | --- | 395,000 | --- | 458,000 | --- | 499,000 |
| 1月4日~5月1日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 5月2日~5月9日 | 293,000 | 313,000 | 338,000 | 358,000 | 375,000 | 395,000 | 438,000 | 458,000 | 479,000 | 499,000 |
| 5月10日~8月8日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
| 8月9日~8月19日 | 293,000 | 313,000 | 338,000 | 358,000 | 375,000 | 395,000 | 438,000 | 458,000 | 479,000 | 499,000 |
| 8月20日~9月30日 | 233,000 | 253,000 | 278,000 | 298,000 | 315,000 | 335,000 | 388,000 | 408,000 | 429,000 | 449,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | 【Sクラス・Vクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~前日までの予約の場合…予約後3日以内と出発前日までの早い方が購入期限となります。 【Lクラス・Mクラス・Kクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
| 備考 | ※帰国日の変更は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


