航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【ビジネスクラス】日本航空で行くシカゴ | CHIJL/IDCJ | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更不可 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】JL200/名古屋(07:50)→羽田(08:50) --乗継--JL10/羽田(11:45)→シカゴ(09:35) 【復路】JL9/シカゴ(12:40)→羽田(翌日15:35) --乗継-- JL209/羽田(19:10)→名古屋(20:10) |
航空券代金
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 \968000I |
25 \968000I |
26 \718000I |
27 \718000I |
28 \718000I |
29 \718000I |
30 \968000I |
31 \968000I |
|
|
|
|
|
|
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \968000I |
2 \718000I |
3 \718000I |
4 \718000I |
5 \718000I |
6 \968000I |
7 \968000I |
8 \968000I |
9 \718000I |
10 \718000I |
11 \718000I |
12 \718000I |
13 \968000I |
14 \968000I |
15 \968000I |
16 \718000I |
17 \718000I |
18 \718000I |
19 \718000I |
20 \968000I |
21 \968000I |
22 \968000I |
23 \718000I |
24 \718000I |
25 \718000I |
26 \718000I |
27 \968000I |
28 \968000I |
29 \968000I |
30 \718000I |
31 \718000I |
|
|
|
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \718000I |
2 \718000I |
3 \968000I |
4 \968000I |
5 \968000I |
6 \718000I |
7 \718000I |
8 \718000I |
9 \718000I |
10 \968000I |
11 \968000I |
12 \968000I |
13 \718000I |
14 \718000I |
15 \718000I |
16 \718000I |
17 \968000I |
18 \968000I |
19 \968000I |
20 \718000I |
21 \718000I |
22 \718000I |
23 \718000I |
24 \968000I |
25 \968000I |
26 \968000I |
27 \718000I |
28 \718000I |
29 \718000I |
|
|
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \770000I |
2 \1020000I |
3 \1020000I |
4 \1020000I |
5 \770000I |
6 \770000I |
7 \770000I |
8 \770000I |
9 \1020000I |
10 \1020000I |
11 \1020000I |
12 \770000I |
13 \770000I |
14 \770000I |
15 \770000I |
16 \1020000I |
17 \1020000I |
18 \1020000I |
19 \770000I |
20 \770000I |
21 \770000I |
22 \770000I |
23 \1020000I |
24 \1020000I |
25 \1020000I |
26 \770000I |
27 \770000I |
28 \770000I |
29 \770000I |
30 \1020000I |
31 \1020000I |
|
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
航空券タイプ | 【早割21/Iクラス】 | 【早割14/Dクラス】 | ||||||
有効期限 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 ※現地出発が最初の日曜日以降※ | |||||||
帰国日変更 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | ||||
払い戻し | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | ||||
購入期限 | 予約後7日以内と出発21日前 | 予約後7日以内と出発14日前 | ||||||
出発曜日 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 |
2023年7月5日~7月9日 | 718,000 | 968,000 | 778,000 | 1,028,000 | 800,000 | 1,052,000 | 860,000 | 1,110,000 |
7月10日~10月31日 | 770,000 | 1,020,000 | 830,000 | 1,080,000 | 852,000 | 1,102,000 | 912,000 | 1,162,000 |
11月1日~2024年2月29日 | 718,000 | 968,000 | 778,000 | 1,028,000 | 800,000 | 1,052,000 | 860,000 | 1,110,000 |
3月1日~3月31日 | 770,000 | 1,020,000 | 830,000 | 1,080,000 | 852,000 | 1,102,000 | 912,000 | 1,162,000 |
航空券タイプ | 【早割7/Cクラス】 | 【Jクラス】 | 【早割7/Cクラス】 | 【Jクラス】 | ||||
有効期限 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 可能 | |||||||
払い戻し | 可能 | |||||||
購入期限 | 出発7日前 | 出発前日 | 出発7日前 | 出発前日 | ||||
出発曜日 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 |
2023年5月15日~ 2024年3月31日 | 932,000 | 1,252,000 | 1,217,000 | 1,537,000 | 1,052,000 | 1,372,000 | 1,592,000 | 1,746,000 |
航空券タイプ | 【早割21/Iクラス】 | 【早割14/Dクラス】 | ||||||
有効期限 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 ※現地出発が最初の日曜日以降※ | |||||||
帰国日変更 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | ||||
払い戻し | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | ||||
購入期限 | 予約後7日以内と出発21日前 | 予約後7日以内と出発14日前 | ||||||
出発曜日 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 |
2023年7月5日~7月11日 | 718,000 | 968,000 | 778,000 | 1,028,000 | 800,000 | 1,052,000 | 860,000 | 1,110,000 |
7月12日~11月2日 | 770,000 | 1,020,000 | 830,000 | 1,080,000 | 852,000 | 1,102,000 | 912,000 | 1,162,000 |
11月3日~2024年3月2日 | 718,000 | 968,000 | 778,000 | 1,028,000 | 800,000 | 1,052,000 | 860,000 | 1,110,000 |
3月3日~3月31日 | 770,000 | 1,020,000 | 830,000 | 1,080,000 | 852,000 | 1,102,000 | 912,000 | 1,162,000 |
4月1日~7月14日 | 718,000 | 968,000 | 778,000 | 1,028,000 | 800,000 | 1,052,000 | 860,000 | 1,110,000 |
7月15日~11月3日 | 770,000 | 1,020,000 | 830,000 | 1,080,000 | 852,000 | 1,102,000 | 912,000 | 1,162,000 |
11月4日~2025年3月2日 | 718,000 | 968,000 | 778,000 | 1,028,000 | 800,000 | 1,052,000 | 860,000 | 1,110,000 |
3月3日~3月31日 | 770,000 | 1,020,000 | 830,000 | 1,080,000 | 852,000 | 1,102,000 | 912,000 | 1,162,000 |
航空券タイプ | 【早割7/Cクラス】 | 【Jクラス】 | 【早割7/Cクラス】 | 【Jクラス】 | ||||
有効期限 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 可能 | |||||||
払い戻し | 可能 | |||||||
購入期限 | 出発7日前 | 出発前日 | 出発7日前 | 出発前日 | ||||
出発曜日 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 | 火~金 | 土日月 |
2023年5月15日~ 2024年3月31日 | 932,000 | 1,252,000 | 1,217,000 | 1,537,000 | 1,052,000 | 1,372,000 | 1,592,000 | 1,746,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | カレンダーの料金は、予約後7日以内と出発の21日前までの早い方の購入が必要です。 |
子供料金 | 大人料金の75% |
マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
備考 | ★こちらの航空券のご購入は手配手数料として3300円を別途加算させて頂きますので、ご了承下さい。 復路の出発は最初の日曜日以降となる必要がございますので、ご注意下さい。 ※帰国日の変更可能な航空券は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 |