航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
日本航空で行くシカゴ“Semi-Flex” | CHIJL/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
3泊5日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】JL200/名古屋(07:50)→羽田(08:50) --乗継--JL10/羽田(11:45)→シカゴ(09:35) 【復路】JL9/シカゴ(12:40)→羽田(翌日15:35) --乗継-- JL209/羽田(19:10)→名古屋(20:10) |
航空券代金
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 \230000S |
9 \250000S |
10 \250000S |
11 \250000S |
12 \230000S |
13 \230000S |
14 \230000S |
15 \230000S |
16 \250000S |
17 \250000S |
18 \250000S |
19 \230000S |
20 \230000S |
21 \230000S |
22 \230000S |
23 \250000S |
24 \310000S |
25 \310000S |
26 \230000S |
27 \230000S |
28 \230000S |
29 \290000S |
30 \310000S |
31 \250000S |
|
|
|
|
|
|
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \250000S |
2 \230000S |
3 \230000S |
4 \230000S |
5 \230000S |
6 \250000S |
7 \250000S |
8 \250000S |
9 \230000S |
10 \230000S |
11 \230000S |
12 \230000S |
13 \250000S |
14 \250000S |
15 \250000S |
16 \230000S |
17 \230000S |
18 \230000S |
19 \230000S |
20 \250000S |
21 \250000S |
22 \250000S |
23 \230000S |
24 \230000S |
25 \230000S |
26 \230000S |
27 \250000S |
28 \250000S |
29 \250000S |
30 \230000S |
31 \230000S |
|
|
|
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \230000S |
2 \230000S |
3 \250000S |
4 \250000S |
5 \250000S |
6 \230000S |
7 \230000S |
8 \230000S |
9 \230000S |
10 \250000S |
11 \250000S |
12 \250000S |
13 \230000S |
14 \230000S |
15 \230000S |
16 \230000S |
17 \250000S |
18 \250000S |
19 \250000S |
20 \230000S |
21 \230000S |
22 \230000S |
23 \230000S |
24 \250000S |
25 \250000S |
26 \250000S |
27 \230000S |
28 \230000S |
29 \230000S |
|
|
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \230000S |
2 \250000S |
3 \250000S |
4 \250000S |
5 \230000S |
6 \230000S |
7 \230000S |
8 \230000S |
9 \250000S |
10 \250000S |
11 \250000S |
12 \230000S |
13 \230000S |
14 \230000S |
15 \230000S |
16 \250000S |
17 \250000S |
18 \250000S |
19 \230000S |
20 \230000S |
21 \230000S |
22 \230000S |
23 \250000S |
24 \250000S |
25 \250000S |
26 \230000S |
27 \230000S |
28 \230000S |
29 \230000S |
30 \250000S |
31 \250000S |
|
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||||
往路:国際線出発日 | ||||||||||
予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | 【Kクラス】(K) | |||||
購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 |
2023年5月15日~7月14日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
7月15日~8月22日 | 290,000 | 310,000 | 313,000 | 333,000 | 325,000 | 345,000 | 332,000 | 352,000 | 369,000 | 389,000 |
8月23日~12月23日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
12月24日~12月25日 | --- | 310,000 | --- | 333,000 | --- | 345,000 | --- | 352,000 | --- | 389,000 |
12月26日~12月28日 | 230,000 | --- | 253,000 | --- | 265,000 | --- | 282,000 | --- | 369,000 | --- |
12月29日~12月30日 | 290,000 | 310,000 | 313,000 | 333,000 | 325,000 | 345,000 | 332,000 | 352,000 | 369,000 | 389,000 |
12月31日~2024年3月31日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||||
予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | 【Kクラス】(K) | |||||
購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2023年5月15日~8月12日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
8月13日~8月21日 | 290,000 | 310,000 | 313,000 | 333,000 | 325,000 | 345,000 | 332,000 | 352,000 | 369,000 | 389,000 |
8月22日~12月31日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
2024年1月1日~1月2日 | 290,000 | --- | 313,000 | --- | 325,000 | --- | 332,000 | --- | 369,000 | --- |
1月3日~5月1日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
5月2日~5月6日 | 290,000 | 310,000 | 313,000 | 333,000 | 325,000 | 345,000 | 332,000 | 352,000 | 369,000 | 389,000 |
5月7日~8月9日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
8月10日~8月19日 | 290,000 | 310,000 | 313,000 | 333,000 | 325,000 | 345,000 | 332,000 | 352,000 | 369,000 | 389,000 |
8月20日~2025年1月1日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
1月2日~1月4日 | 290,000 | 310,000 | 313,000 | 333,000 | 325,000 | 345,000 | 332,000 | 352,000 | 369,000 | 389,000 |
1月5日~3月31日 | 230,000 | 250,000 | 253,000 | 273,000 | 265,000 | 285,000 | 282,000 | 302,000 | 369,000 | 389,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | 【Sクラス・Vクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~前日までの予約の場合…予約後3日以内と出発前日までの早い方が購入期限となります。 【Lクラス・Mクラス・Kクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
子供料金 | 上記料金の75% |
マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
備考 | ※帰国日の変更は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |