航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アメリカン航空で行くダラス“アメリカンドリーム” | DFWAA/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| ▽成田乗り継ぎ▽ 【往路】JL3084/名古屋(14:40)→成田(15:55) -乗継- AA60/成田(18:30)→ダラス(16:10) 【復路】AA61/ダラス(11:35)→成田(翌日15:00) -乗継- JL3087/成田(18:30)→名古屋(19:45) ▽羽田乗り継ぎ▽ 【往路】JL200/名古屋(07:40)→羽田(08:40) -乗継- AA176/羽田(18:15)→ダラス(16:05) 【復路】AA175/ダラス(12:15)→羽田(翌日15:55) -乗継- JL209/羽田(19:55)→名古屋(20:55) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
| 往路:国際線出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | ||||
購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 |
2024年3月15日~4月26日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
4月27日~5月3日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
5月4日~7月11日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
7月12日~8月19日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
8月20日~12月26日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
12月27日~12月30日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
12月31日 | 229,000 | --- | 279,000 | --- | 309,000 | --- | 344,000 | --- |
| 復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | ||||
購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
| 2024年3月15日~5月1日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
| 5月2日~5月6日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
| 2024年5月1日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
| 5月2日~5月6日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
| 5月7日~8月9日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
| 8月10日~8月19日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
| 8月20日~2025年1月1日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
| 1月2日~1月4日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
| 1月5日~5月1日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
| 5月2日~5月9日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
| 5月10日~8月8日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
| 8月9日~8月19日 | 289,000 | 309,000 | 339,000 | 359,000 | 369,000 | 389,000 | 394,000 | 414,000 |
| 8月20日~12月31日 | 229,000 | 249,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 344,000 | 364,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 日本での空港税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 大人料金の75% |
| マイレージ | アドバンテージ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は無料で可能です。 |


