航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割50】日本航空のビジネスクラスで行くダラス | DFWJL/AP50-X | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・12ヶ月間以内 | 変更不可 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JL200/名古屋(07:35)→羽田(08:40) --乗継-- JL12/羽田(10:55)→ダラス(08:35) 【復路】JL11/ダラス(12:05)→羽田(翌日15:20) --乗継-- JL209/羽田(19:55)→名古屋(20:55) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||
| 往路:国際線出発日 | ||||
| 予約クラス | 【Xクラス】 | |||
|
帰国日変更 |
変更不可 | 無料で可能 | ||
|
払い戻し |
払い戻し不可 | 払い戻し可能 | ||
|
出発曜日 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 |
|
2025年5月25日~7月18日 |
755,000 | 1,005,000 | 855,000 | 1,105,000 |
|
7月19日~10月31日 |
807,000 | 1,057,000 | 907,000 | 1,157,000 |
|
11月1日~2026年2月28日 |
755,000 | 1,005,000 | 855,000 | 1,105,000 |
|
3月1日~3月31日 |
807,000 | 1,057,000 | 907,000 | 1,157,000 |
| 復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||
| 予約クラス | 【Xクラス】 | |||
|
帰国日変更 |
変更不可 | 無料で可能 | ||
|
払い戻し |
払い戻し不可 | 払い戻し可能 | ||
|
出発曜日 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
| 2025年5月25日~7月18日 | 755,000 | 1,005,000 | 855,000 | 1,105,000 |
| 7月19日~11月2日 | 807,000 | 1,057,000 | 907,000 | 1,157,000 |
| 11月3日~2026年3月1日 | 755,000 | 1,005,000 | 855,000 | 1,105,000 |
| 3月2日~3月31日 | 807,000 | 1,057,000 | 907,000 | 1,157,000 |
| 4月1日~7月16日 | 755,000 | 1,005,000 | 855,000 | 1,105,000 |
| 7月17日~9月30日 | 807,000 | 1,057,000 | 907,000 | 1,157,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | 予約後7日以内且つご出発の50日前までのご購入が必要となります。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
| 備考 | ★こちらの航空券のご購入は手配手数料として3300円を別途加算させて頂きますので、ご了承下さい。 復路の出発は最初の日曜日以降となる必要がございますので、ご注意下さい。 ※帰国日の変更可能な航空券は無料で可能ですが、平日帰国から週末帰国となる場合など差額が発生する場合は現地にて差額代金が徴収されます。 |


