航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ロングステイ】日本航空で行くダラス"Semi-Flex" | DFWJL-LONG | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1ヶ月以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 〇成田乗り継ぎ〇 【往路】JL3082/名古屋(08:20)→成田(09:35) --乗継-- JL8012(月水金日)/成田(15:20)→ダラス(12:55) 【復路】JL8011(月水金日)/ダラス(15:10)→成田(翌日18:55) --乗継-- JL3083/成田(10:25)→名古屋(11:40) 〇羽田乗り継ぎ〇 【往路】JL200/名古屋(07:45)→羽田(08:45) --乗継-- JL12/羽田(10:55)→ダラス(08:40) 【復路】JL11/ダラス(11:30)→羽田(翌日15:20) --乗継-- JL209/羽田(18:55)→名古屋(20:00) ※JL12便・JL11便をご利用の場合は片道あたり7500円追加となります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
往路 | 国際線出発日 | 復路 | 太平洋横断区間の出発日 | |||
出発曜日 | 火水木金発 | 土日月発 | 出発曜日 | 日月火水木発 | 金土発 | |
2022年10月15日~12月23日 | 329,000 | 349,000 | 2022年10月15日~12月31日 | 329,000 | 349,000 | |
12月24日~12月25日 | --- | 409,000 | 2023年1月1日~1月2日 | 389,000 | --- | |
12月26日~12月28日 | 329,000 | 349,000 | 1月3日~5月3日 | 329,000 | 349,000 | |
| 12月29日~12月30日 | 389,000 | --- | 5月4日 | 389,000 | --- | |
| 12月31日~2023年3月31日 | 329,000 | 349,000 | 5月5日~5月6日 | --- | 349,000 | |
| 5月7日~5月8日 | 389,000 | --- | ||||
| 5月9日~8月12日 | 329,000 | 349,000 | ||||
| 8月13日~8月21日 | 389,000 | 409,000 | ||||
| 8月22日~12月31日 | 329,000 | 349,000 | ||||
| 2024年1月1日~1月2日 | 389,000 | --- | ||||
| 1月3日~3月31日 | 329,000 | 349,000 | ||||
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | ・出発の29日前までの予約…予約後7日以内の購入 ・出発の28~7日前までの予約…予約後3日以内と出発の7日前までの早い方の購入 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
| 備考 |
※帰国日の変更は無料で可能ですが平日帰国から週末帰国となる場合は現地にて差額代金が徴収されます。 また、すでに予約が入っている便の出発前までに変更手続きをしてください。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。
|


