航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【GO ミクロネシア】ユナイテッド航空で行くグアム・6ヶ月有効 | GUMUA/6M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 1泊2日間以上・6ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】UA136/名古屋(11:30)→グアム(16:10) 【復路】UA137/グアム(07:30)→名古屋(10:15) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Tクラス
|
Sクラス | Wクラス | ||||||
|
週末料金 |
帰国日が日・月曜日となる場合は3000円追加となります。
| ||||||||
| 帰国日変更 | 1回につき199USドル | 無料で可能 | 1回につき199USドル | 無料で可能 | 1回につき199USドル | 無料で可能 | |||
| 払い戻し | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | |||
| 2025年6月2日~7月18日 | 43000 | 50500 | 64500 | 47000 | 54500 | 68500 | 51000 | 58500 | 72500 |
| 7月19日~8月8日 | 68000 | 75500 | 88000 | --- | 79500 | 93500 | --- | 85500 | 99500 |
| 8月9日~8月13日 | --- | 94500 | 108500 | --- | 98500 | 112500 | --- | 104500 | 118500 |
| 8月14日~8月21日 | 68000 | 75500 | 88000 | --- | 79500 | 93500 | --- | 85500 | 99500 |
| 8月22日~8月25日 | 51000 | 58500 | 72500 | 55000 | 62500 | 76500 | 59000 | 66500 | 80500 |
| 8月26日~12月24日 | 43000 | 50500 | 64500 | 47000 | 54500 | 68500 | 51000 | 58500 | 72500 |
| 12月25日~2026年1月1日 | --- | 94500 | 108500 | --- | 98500 | 112500 | --- | 104500 | 118500 |
| 1月2日~1月31日 | 51000 | 58500 | 72500 | 55000 | 62500 | 76500 | 59000 | 66500 | 80500 |
| 2月1日~3月31日 | 68000 | 75500 | 88000 | --- | 79500 | 93500 | --- | 85500 | 99500 |
|
予約クラス |
Vクラス
|
Qクラス | Hクラス | ||||||
|
週末料金 |
帰国日が日・月曜日となる場合は3000円追加となります。
| ||||||||
| 帰国日変更 | 1回につき199USドル | 無料で可能 | 1回につき199USドル | 無料で可能 | 1回につき199USドル | 無料で可能 | |||
| 払い戻し | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | |||
| 2025年6月2日~7月18日 | 56000 | 63500 | 77500 | 61000 | 68500 | 82500 | 66000 | 73500 | 87500 |
| 7月19日~8月8日 | --- | 91500 | 105500 | --- | 96500 | 110500 | --- | 101500 | 115500 |
| 8月9日~8月13日 | --- | 110500 | 124500 | --- | 115500 | 129500 | --- | 120500 | 134500 |
| 8月14日~8月21日 | --- | 91500 | 105500 | --- | 96500 | 110500 | --- | 101500 | 115500 |
| 8月22日~8月25日 | 64000 | 71500 | 85500 | 69000 | 76500 | 90500 | --- | 81500 | 95500 |
| 8月26日~12月24日 | 56000 | 63500 | 77500 | 61000 | 68500 | 82500 | 66000 | 73500 | 87500 |
| 12月25日~2026年1月1日 | --- | 110500 | 124500 | --- | 115500 | 129500 | --- | 120500 | 134500 |
| 1月2日~1月31日 | 64000 | 71500 | 85500 | 69000 | 76500 | 90500 | --- | 81500 | 95500 |
| 2月1日~3月31日 | --- | 91500 | 105500 | --- | 96500 | 110500 | --- | 101500 | 115500 |
|
予約クラス |
Uクラス | Mクラス | Bクラス | |||
|
週末料金 |
帰国日が日・月曜日となる場合は3000円追加となります。
| |||||
| 帰国日変更 | 無料で可能 | |||||
| 払い戻し | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 |
| 2025年6月2日~7月18日 | 78000 | 92000 | 93000 | 107000 | 118000 | 132000 |
| 7月19日~8月8日 | 104000 | 118000 | 120000 | 134000 | 146000 | 160000 |
| 8月9日~8月13日 | 123000 | 137000 | 139000 | 153000 | 189000 | 203000 |
| 8月14日~8月21日 | 104000 | 118000 | 120000 | 134000 | 146000 | 160000 |
| 8月22日~8月25日 | 86000 | 100000 | 101000 | 115000 | 126000 | 140000 |
| 8月26日~12月24日 | 78000 | 92000 | 93000 | 107000 | 118000 | 132000 |
| 12月25日~2026年1月1日 | 123000 | 137000 | 139000 | 153000 | 189000 | 203000 |
| 1月2日~1月31日 | 86000 | 100000 | 101000 | 115000 | 126000 | 140000 |
| 2月1日~3月31日 | 104000 | 118000 | 120000 | 134000 | 146000 | 160000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | グアムでの空港税 |
| 帰国日追加代金 | ○帰国日が日・月となる場合は3000円追加となります。 ○帰国日が下記の日程となる場合は20000円追加となります。 ・2025年8月11日~8月18日、12月30日~12月31日 ・2026年1月1日~1月5日、5月4日~5月7日、8月10日~8月17日、9月22日~9月23日 |
| 購入制限 | ・予約後3日以内と出発3日前までのご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 大人と同額 |
| マイレージ | マイレージプラス加算対象 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※カレンダーの料金は発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |


