航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
大韓航空で行くホノルル“PASSKAL” | HNLKE/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊2日間以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40) --乗継-- KE53/ソウル(21:05)→ホノルル(10:55) 【復路】KE54/ホノルル(13:10)→ソウル(翌日17:45) --乗継-- KE743/ソウル(19:05)→名古屋(21:05) |
航空券代金
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 \84000L |
21 \84000L |
22 \89000L |
23 \89000L |
24 \84000L |
25 \84000L |
26 \84000L |
27 \84000L |
28 \84000L |
29 \89000L |
30 \89000L |
31 \84000L |
|
|
|
|
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \84000L |
2 \84000L |
3 \84000L |
4 \84000L |
5 \89000L |
6 \89000L |
7 \84000L |
8 \84000L |
9 \84000L |
10 \84000L |
11 \84000L |
12 \89000L |
13 \89000L |
14 \84000L |
15 \84000L |
16 \84000L |
17 \84000L |
18 \84000L |
19 \89000L |
20 \89000L |
21 \84000L |
22 \84000L |
23 \84000L |
24 \84000L |
25 \84000L |
26 \89000L |
27 \89000L |
28 \84000L |
|
|
|
|
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \84000L |
2 \84000L |
3 \84000L |
4 \84000L |
5 \89000L |
6 \89000L |
7 \84000L |
8 \84000L |
9 \84000L |
10 \84000L |
11 \84000L |
12 \89000L |
13 \89000L |
14 \84000L |
15 \84000L |
16 \84000L |
17 \84000L |
18 \84000L |
19 \89000L |
20 \89000L |
21 \84000L |
22 \84000L |
23 \84000L |
24 \84000L |
25 \84000L |
26 \89000L |
27 \89000L |
28 \84000L |
29 \84000L |
30 \84000L |
31 \84000L |
|
|
|
同種類の航空券
航空券種類 | Qクラス | Uクラス | Lクラス | Kクラス | Eクラス | Hクラス |
週末料金 | 往路:ソウル→ホノルルが金・土曜日に当たる場合は5000円追加となります。 復路:ホノルル→ソウルが土曜日に当たる場合は5000円追加となります。 | |||||
2020年7月1日~7月19日 | --- | --- | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 119,000 |
7月20日~7月22日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7月23日~7月25日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7月26日~8月6日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 149,000 | 159,000 |
8月7日~8月11日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8月12日~8月13日 | 124,000 | 134,000 | 144,000 | 154,000 | 169,000 | 179,000 |
8月14日~8月26日 | 104,000 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 149,000 | 159,000 |
8月27日~9月16日 | --- | --- | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 119,000 |
9月17日~9月19日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9月20日~12月9日 | --- | --- | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 119,000 |
12月10日~12月12日 | --- | 94,000 | 104,000 | 114,000 | 129,000 | 139,000 |
12月13日~12月17日 | --- | --- | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 119,000 |
12月18日~12月24日 | --- | --- | 124,000 | 134,000 | 149,000 | 159,000 |
12月25日~12月30日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12月31日~2021年3月31日 | --- | --- | 84,000 | 94,000 | 109,000 | 119,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
帰国日追加代金 | ○ホノルル発が土曜にあたる場合は、5000円追加となります。 ○ホノルル発が下記日程にあたる場合は10000円追加となります。 ・2020年9月20日~9月22日、12月14日~12月16日 ○ホノルル発が下記日程にあたる場合は20000円追加となります。 ・2020年7月27日~8月10日 、8月18日~8月30日 ・2021年1月4日~1月5日 ○ホノルル発が下記日程にあたる場合は40000円追加となります。 ・2020年8月11日~8月17日、12月29日~12月30日 ○ホノルル発が下記日程にあたる場合は75000円追加となります。 ・2020年12月31日 ・2021年1月1日~1月3日 |
購入制限 | 出発直前まで購入可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
途中降機 | 不可 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイパス積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路変更の場合は、現地にて1回15000円の手数料で可能です。 ※復路の期間が下記日程にあたる場合料金適用不可となります。 ※往路、平日に出発する際に同日乗継ができない場合など、ソウル出発・ホノルル行きが金土曜出発にかかる場合は週末料金が適用となりますのでご注意ください。 |