航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
日本航空で行くホノルル“スタンダード” | HNLJL/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊4日以上・28泊30日以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
フライトスケジュール | |||
〇7月13日出発まで〇 【往路】JL794(金)/名古屋(21:45)→ホノルル(10:25) 【復路】JL793(木)/ホノルル(14:40)→名古屋(翌日18:00) 〇7月14日出発から〇 【往路】JL794(水金土)/名古屋(21:45)→ホノルル(10:25) 【復路】JL793(火木金)/ホノルル(14:40)→名古屋(翌日18:00) |
航空券代金
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 \71000Q |
10 \71000Q |
11 \71000Q |
12 \71000Q |
13 \71000Q |
14 \71000Q |
15 \71000Q |
16 \71000Q |
17 \71000Q |
18 \71000Q |
19 \71000Q |
20 \71000Q |
21 \71000Q |
22 \81000Q |
23 \81000Q |
24 \81000Q |
25 \81000Q |
26 \81000Q |
27 \111000Q |
28 \111000Q |
29 \111000Q |
30 \81000Q |
31 \81000Q |
|
|
|
|
|
|
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \71000Q |
2 \71000Q |
3 \71000Q |
4 \71000Q |
5 \71000Q |
6 \71000Q |
7 \71000Q |
8 \71000Q |
9 \71000Q |
10 \71000Q |
11 \71000Q |
12 \71000Q |
13 \71000Q |
14 \71000Q |
15 \71000Q |
16 \71000Q |
17 \71000Q |
18 \71000Q |
19 \71000Q |
20 \71000Q |
21 \71000Q |
22 \71000Q |
23 \71000Q |
24 \71000Q |
25 \71000Q |
26 \71000Q |
27 \71000Q |
28 \71000Q |
29 \71000Q |
30 \71000Q |
31 \71000Q |
|
|
|
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \71000Q |
2 \71000Q |
3 \71000Q |
4 \71000Q |
5 \71000Q |
6 \71000Q |
7 \71000Q |
8 \71000Q |
9 \71000Q |
10 \71000Q |
11 \71000Q |
12 \71000Q |
13 \71000Q |
14 \71000Q |
15 \71000Q |
16 \71000Q |
17 \71000Q |
18 \71000Q |
19 \71000Q |
20 \71000Q |
21 \71000Q |
22 \71000Q |
23 \71000Q |
24 \71000Q |
25 \71000Q |
26 \71000Q |
27 \71000Q |
28 \71000Q |
29 \71000Q |
|
|
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \71000Q |
2 \71000Q |
3 \71000Q |
4 \71000Q |
5 \71000Q |
6 \71000Q |
7 \71000Q |
8 \71000Q |
9 \71000Q |
10 \71000Q |
11 \71000Q |
12 \71000Q |
13 \71000Q |
14 \71000Q |
15 \71000Q |
16 \71000Q |
17 \71000Q |
18 \71000Q |
19 \71000Q |
20 \71000Q |
21 \71000Q |
22 \81000Q |
23 \81000Q |
24 \81000Q |
25 \81000Q |
26 \81000Q |
27 \71000Q |
28 \71000Q |
29 \71000Q |
30 \71000Q |
31 \71000Q |
|
|
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス | Qクラス | Nクラス | Sクラス | Vクラス |
予約の優先順位 | 予約の優先順位が低い → → → → → 予約の優先順位が高い | |||
有効期間 | 2泊4日以上・ 28泊30日以内 | |||
2023年5月20日~7月13日 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 95,000 |
7月14日~8月8日 | 86,000 | 91,000 | 96,000 | 110,000 |
8月9日~8月11日 | 111,000 | 116,000 | 121,000 | 135,000 |
8月12日~8月26日 | 86,000 | 91,000 | 96,000 | 110,000 |
8月27日~12月6日 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 95,000 |
12月7日~12月8日 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 105,000 |
12月9日~12月21日 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 95,000 |
12月22日~12月26日 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 105,000 |
12月27日~12月29日 | 111,000 | 116,000 | 121,000 | 135,000 |
12月30日~12月31日 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 105,000 |
2024年1月1日~3月21日 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 95,000 |
3月22日~3月26日 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 105,000 |
3月27日~3月31日 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 95,000 |
予約クラス | Lクラス | Mクラス | Kクラス | Hクラス |
予約の優先順位 | 予約の優先順位が低い → → → → → 予約の優先順位が高い | |||
有効期間 | 2泊4日以上 28泊30日以内 | 2泊4日以上 35泊37日以内 | 2泊4日以上 2ヶ月以内 | 2泊4日以上 3ヶ月以内 |
2023年5月20日~7月13日 | 111,000 | 131,000 | 163,000 | 208,000 |
7月14日~8月8日 | 130,000 | 146,000 | 178,000 | 223,000 |
8月9日~8月11日 | 151,000 | 171,000 | 203,000 | 248,000 |
8月12日~8月26日 | 130,000 | 146,000 | 178,000 | 223,000 |
8月27日~12月6日 | 111,000 | 131,000 | 163,000 | 208,000 |
12月7日~12月8日 | 121,000 | 141,000 | 173,000 | 218,000 |
12月9日~12月21日 | 111,000 | 131,000 | 163,000 | 208,000 |
12月22日~12月26日 | 121,000 | 141,000 | 173,000 | 218,000 |
12月27日~12月29日 | 151,000 | 171,000 | 203,000 | 248,000 |
12月30日~12月31日 | 121,000 | 141,000 | 173,000 | 218,000 |
2024年1月1日~3月21日 | 111,000 | 131,000 | 163,000 | 208,000 |
3月22日~3月26日 | 121,000 | 141,000 | 173,000 | 218,000 |
3月27日~3月31日 | 111,000 | 131,000 | 163,000 | 208,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
帰国日追加代金 | ◎ホノルル発が下記の日程となる場合は10000円追加となります。 ・2023年7月19日~8月12日、8月16日~8月31日、12月11日~12月13日 ・2024年1月4日~1月7日、3月26日~3月31日、5月6日 ◎ホノルル発が下記の日程となる場合は15000円追加となります。 ・2024年5月1日~5月3日 ◎ホノルル発が下記の日程となる場合は20000円追加となります。 ・2023年8月13日~8月15日 ◎ホノルル発が下記の日程となる場合は40000円追加となります。 ・2024年1月1日~1月3日、5月4日~5月5日 |
購入制限 | 予約後1日以内と出発の5日前の早い方が購入期限となります。 |
子供料金 | 大人料金の75% |
マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ・コナ、カフルイ、ヒロ、リフェ、カパルア、ホオレフア、ラナイ行きは往復:30000円追加で可能です。 (離島行きの場合、ホノルルでの途中降機は無料で可能です。) ◎復路の変更は一回につき10000円の変更手数料で可能です。 |